美股三大指数全线下跌 蓝鸟生物、美国钢铁跌超
富士期货官网
周五(2月7日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.99%,报44303.40点;纳斯达克指数收跌1.36%,报19523.40点;标普500指数收跌0.95%,报6025.99点。
美股市场上,简柏特涨超11%,猫途鹰涨超4%,捷蓝航空、凌云半导体涨超2%,新闻集团-A、美盛、高露洁、甲骨文涨超1%,礼来、英伟达、可口可乐、美国航空、怪物饮料、星巴克小幅上涨;3D系统跌超8%,蓝鸟生物、美国钢铁跌超5%,欧迪办公、耐克、起司工坊、亚马逊跌超4%,特斯拉、谷歌-A、谷歌-C跌超3%,博通、伟创力、百胜中国、苹果、纽柯钢铁跌超2%,罗斯百货、沃尔玛、应用材料、微软、英特尔、惠好、通用汽车跌超1%,旅行者保险、福克斯-A、地区金融、美国银行小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亿客行 | 202.370 | 17.27% | 194.720 | 205.115 | 194.062 | 172.570 |
2 | 简柏特 | 54.950 | 11.23% | 54.930 | 56.760 | 54.330 | 49.400 |
3 | 猫途鹰 | 18.290 | 4.63% | 17.830 | 18.340 | 17.680 | 17.480 |
4 | Lifeward Ltd | 1.400 | 4.09% | 1.400 | 1.420 | 1.360 | 1.345 |
5 | 自由港麦克莫兰 | 38.220 | 2.88% | 38.490 | 39.190 | 37.870 | 37.150 |
6 | 防特网 | 107.660 | 2.81% | 109.485 | 110.530 | 102.370 | 104.720 |
7 | 捷蓝航空 | 6.670 | 2.62% | 6.550 | 6.720 | 6.480 | 6.500 |
8 | MBIA Inc | 7.020 | 2.33% | 6.810 | 7.320 | 6.780 | 6.860 |
9 | The Trade Desk Inc-A | 117.290 | 2.30% | 115.100 | 117.630 | 115.050 | 114.650 |
10 | 凌云半导体 | 106.770 | 2.26% | 104.840 | 107.460 | 104.685 | 104.410 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoPro Inc-A | 0.8988 | -16.78% | 0.8900 | 0.9400 | 0.8520 | 1.0800 |
2 | 斯凯奇 | 66.030 | -12.68% | 69.000 | 73.630 | 64.705 | 75.620 |
3 | Illumina Inc | 111.060 | -9.56% | 111.300 | 115.160 | 108.810 | 122.800 |
4 | 3D系统 | 4.270 | -8.76% | 4.670 | 4.700 | 4.260 | 4.680 |
5 | Wayfair Inc-A | 43.760 | -7.62% | 47.010 | 47.180 | 43.130 | 47.370 |
6 | 迈威尔科技 | 110.620 | -7.23% | 121.410 | 121.814 | 110.430 | 119.240 |
7 | 托尔兄弟 | 124.350 | -6.48% | 131.990 | 132.040 | 123.935 | 132.970 |
8 | Advance Auto Parts Inc | 45.950 | -5.99% | 48.660 | 48.860 | 45.900 | 48.880 |
9 | 蓝鸟生物 | 6.290 | -5.98% | 6.860 | 6.920 | 6.100 | 6.690 |
10 | 美国钢铁 | 36.980 | -5.83% | 39.710 | 41.380 | 35.150 | 39.270 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。