2025年2月8日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周五(2月7日)收盘,美股市值排名前十公司来看,亚马逊跌超4%,谷歌-C、谷歌-A、特斯拉跌超3%,苹果、台积电、博通跌超2%,微软跌超1%;英伟达上涨0.90%,Meta Platforms Inc-A上涨0.36%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 227.630 | -2.40% | 232.600 | 234.000 | 227.260 | 233.220 | 3.419万亿 |
2 | 英伟达 | 129.840 | 0.90% | 129.220 | 130.370 | 125.000 | 128.680 | 3.180万亿 |
3 | 微软 | 409.750 | -1.46% | 416.480 | 418.650 | 408.100 | 415.820 | 3.046万亿 |
4 | 亚马逊 | 229.150 | -4.05% | 232.500 | 234.810 | 228.060 | 238.830 | 2.427万亿 |
5 | 谷歌-C | 187.140 | -3.19% | 192.740 | 193.015 | 185.100 | 193.310 | 2.281万亿 |
6 | 谷歌-A | 185.340 | -3.27% | 191.050 | 191.180 | 183.240 | 191.600 | 2.259万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 714.520 | 0.36% | 716.795 | 725.010 | 711.750 | 711.990 | 1.810万亿 |
8 | 特斯拉 | 361.620 | -3.39% | 370.190 | 380.546 | 360.340 | 374.320 | 1.163万亿 |
9 | 台积电 | 206.120 | -2.08% | 213.010 | 213.180 | 205.720 | 210.500 | 1.069万亿 |
10 | 博通 | 224.870 | -2.81% | 235.000 | 235.650 | 224.110 | 231.360 | 1.054万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。