美股三大指数多数上涨 希尔顿酒店、高知特涨超
富士期货官网
周四(2月6日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.28%,报44747.63点;纳斯达克指数收涨0.51%,报19791.99点;标普500指数收涨0.36%,报6083.57点。
美股市场上,百胜中国涨超9%,捷蓝航空涨超6%,希尔顿酒店、高知特涨超4%,美国钢铁、国际纸业、英伟达涨超3%,联邦快递、伟创力涨超2%,高盛、麦当劳、富国银行、航空租赁、第一资本金融、迪士尼、地区金融涨超1%,德州仪器、美国合众银行、通用电气(US)、西南航空、微软小幅上涨;福特汽车跌超7%,美盛、凌云半导体跌超4%,蓝鸟生物、耐克、高通、哈里伯顿跌超3%,雅培、精密科学、百特国际跌超2%,梅西百货、斯伦贝谢、联合健康、达美航空、英特尔、美国雅保跌超1%,3D系统、康宝莱、雪佛龙、游戏驿站小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安赛乐米塔尔 | 28.330 | 11.19% | 27.400 | 28.840 | 27.390 | 25.480 |
2 | 菲利普莫里斯国际 | 145.320 | 10.95% | 145.940 | 146.780 | 140.020 | 130.980 |
3 | Yum! Brands Inc | 144.010 | 9.72% | 138.730 | 144.430 | 138.100 | 131.250 |
4 | 百胜中国 | 49.650 | 9.07% | 48.990 | 50.050 | 48.160 | 45.520 |
5 | 捷蓝航空 | 6.500 | 6.21% | 6.295 | 6.560 | 6.295 | 6.120 |
6 | 凯悦酒店 | 166.340 | 4.91% | 158.930 | 166.640 | 158.930 | 158.560 |
7 | 希尔顿酒店 | 270.390 | 4.86% | 257.680 | 273.780 | 257.680 | 257.850 |
8 | 好时 | 152.340 | 4.40% | 155.250 | 156.690 | 150.510 | 145.920 |
9 | 高知特 | 87.090 | 4.17% | 84.190 | 87.610 | 83.350 | 83.600 |
10 | Liquidity Services Inc | 33.120 | 3.99% | 39.720 | 39.720 | 33.030 | 31.850 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思佳讯 | 65.600 | -24.67% | 62.550 | 67.300 | 62.010 | 87.080 |
2 | 福特汽车 | 9.260 | -7.49% | 9.490 | 9.640 | 9.260 | 10.010 |
3 | CF实业 | 84.120 | -6.20% | 90.100 | 90.100 | 82.900 | 89.680 |
4 | NOV Inc | 15.480 | -5.78% | 16.490 | 16.540 | 15.310 | 16.430 |
5 | Cheniere Energy Inc | 218.620 | -5.19% | 231.000 | 233.290 | 214.220 | 230.590 |
6 | Arbutus Biopharma Corp | 3.410 | -5.01% | 3.570 | 3.615 | 3.410 | 3.590 |
7 | Noodles & Co | 1.530 | -4.97% | 1.610 | 1.640 | 1.520 | 1.610 |
8 | 赛富时 | 330.810 | -4.92% | 337.475 | 337.475 | 329.100 | 347.930 |
9 | TrueCar Inc | 3.390 | -4.78% | 3.570 | 3.570 | 3.365 | 3.560 |
10 | 美盛 | 26.490 | -4.71% | 28.010 | 28.120 | 26.350 | 27.800 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。