2025年2月5日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周三(2月5日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达大涨超5%,市值重回3万亿美元上方,博通涨超4%,台积电涨超2%,微软上涨0.22%,Meta上涨0.10%;谷歌-A跌超7%,谷歌-C跌超6%,特斯拉跌超3%,亚马逊跌超2%,苹果下跌0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 232.470 | -0.14% | 228.530 | 232.670 | 228.270 | 232.800 | 3.492万亿 |
2 | 微软 | 413.290 | 0.22% | 412.350 | 413.827 | 410.400 | 412.370 | 3.072万亿 |
3 | 英伟达 | 124.830 | 5.21% | 121.760 | 125.000 | 120.760 | 118.650 | 3.057万亿 |
4 | 亚马逊 | 236.170 | -2.43% | 237.020 | 238.320 | 235.200 | 242.060 | 2.483万亿 |
5 | 谷歌-C | 193.300 | -6.94% | 193.100 | 194.550 | 189.910 | 207.710 | 2.360万亿 |
6 | 谷歌-A | 191.330 | -7.29% | 191.070 | 192.750 | 188.030 | 206.380 | 2.336万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 704.870 | 0.10% | 703.550 | 718.140 | 699.010 | 704.190 | 1.786万亿 |
8 | 特斯拉 | 378.170 | -3.58% | 387.510 | 388.390 | 375.530 | 392.210 | 1.216万亿 |
9 | 博通 | 232.000 | 4.30% | 233.940 | 237.930 | 227.500 | 222.430 | 1.087万亿 |
10 | 台积电 | 208.570 | 2.22% | 206.000 | 210.480 | 203.830 | 204.050 | 1.082万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。