美股三大指数集体走高 苹果、特斯拉、谷歌涨超
富士期货官网
周二(2月4日)市场,美股三大指数集体走高,道琼斯指数收涨0.30%,报44556.04点;纳斯达克指数收涨1.35%,报19654.01点;标普500指数收涨0.72%,报6037.88点。
美股市场上,3D系统涨超23%,美国铝业涨超6%,超威半导体涨超4%,埃克森美孚、斯伦贝谢、雪佛龙、星巴克、苹果、特斯拉、谷歌涨超2%,英伟达、奈飞、亚马逊、高通、沃尔玛涨超1%,Meta、微软小幅上涨;PayPal跌超13%,默沙东跌超9%,瑞银集团跌超7%,国际纸业跌超3%,花旗集团、辉瑞、可口可乐跌逾1%,迪士尼、高露洁、英特尔、甲骨文小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyond Inc | 9.680 | 33.33% | 7.310 | 9.775 | 7.274 | 7.260 |
2 | 3D系统 | 4.620 | 23.53% | 3.740 | 4.690 | 3.740 | 3.740 |
3 | Stratasys Ltd | 12.450 | 10.08% | 11.560 | 12.510 | 11.450 | 11.310 |
4 | GoPro Inc-A | 0.9668 | 8.87% | 0.9110 | 0.9680 | 0.9004 | 0.8880 |
5 | Groupon Inc-A | 11.320 | 8.53% | 10.310 | 11.580 | 10.310 | 10.430 |
6 | 克利夫兰克里夫 | 10.520 | 8.01% | 9.750 | 10.530 | 9.670 | 9.740 |
7 | Frontline plc | 18.870 | 7.52% | 17.410 | 19.080 | 17.200 | 17.550 |
8 | iRobot Corp | 8.100 | 6.58% | 7.570 | 8.180 | 7.530 | 7.600 |
9 | 美国铝业 | 36.240 | 6.24% | 34.500 | 36.430 | 34.330 | 34.110 |
10 | 燃料电池能源 | 7.650 | 5.23% | 7.200 | 7.785 | 7.160 | 7.270 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PayPal Holdings Inc | 77.725 | -13.17% | 82.260 | 82.690 | 77.380 | 89.510 |
2 | 默沙东 | 90.740 | -9.07% | 89.000 | 91.230 | 87.330 | 99.790 |
3 | KKR & Co Inc | 149.300 | -8.53% | 161.870 | 162.390 | 149.000 | 163.220 |
4 | 瑞银集团 | 32.410 | -7.24% | 32.935 | 33.060 | 32.270 | 34.940 |
5 | Illumina Inc | 124.200 | -5.26% | 125.170 | 129.241 | 122.220 | 131.100 |
6 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 47.490 | -5.06% | 48.500 | 48.700 | 47.460 | 50.020 |
7 | Liquidity Services Inc | 31.790 | -4.91% | 33.360 | 33.725 | 31.750 | 33.430 |
8 | The Trade Desk Inc-A | 113.540 | -3.73% | 113.760 | 115.760 | 112.490 | 117.940 |
9 | Build-A-Bear Workshop Inc | 38.230 | -3.65% | 40.000 | 40.440 | 38.170 | 39.680 |
10 | MBIA Inc | 6.930 | -3.48% | 7.200 | 7.300 | 6.750 | 7.180 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。