香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下跌 阿里巴巴、京东、拼多多跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:美东时间周五(1月31日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌3.53%,报7052.85点。高途、爱奇艺、BOSS直聘、虎牙跌超6%,海底捞、万国数据、金山云跌超5%,哔哩哔哩、微博、贝壳、携程、百度、唯品会跌超4%,阿里巴巴、京东、拼多多跌超3%。

富士期货官网

美东时间周五(1月31日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌3.53%,报7052.85点。

涨幅方面,新濠影汇涨超7%,佳裕达涨超6%,复朗集团、奇景光电涨超4%,网易有道涨超3%,天演药业涨超2%,尚乘数科涨超1%。

跌幅方面,优信跌超8%,高途、爱奇艺、BOSS直聘、虎牙跌超6%,海底捞、万国数据、金山云跌超5%,哔哩哔哩、微博、贝壳、携程、百度、唯品会跌超4%,阿里巴巴、京东、拼多多跌超3%,理想汽车、陆金所控股、斗鱼、蔚来、腾讯音乐、小鹏汽车、中通快递跌超2%,网易、新东方跌超1%。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 童程童美 0.7784 329.82% 0.3901 1.3400 0.3800 0.1811
2 益生科技 23.970 45.01% 17.960 48.260 16.000 16.530
3 华夏博雅 0.2000 34.95% 0.1820 0.2280 0.1512 0.1482
4 盛德财富 1.480 19.35% 1.400 1.480 1.310 1.240
5 宝盛 3.690 19.03% 3.080 5.950 3.000 3.100
6 正康国际 3.180 16.78% 2.860 3.180 2.500 2.723
7 多尼斯 35.120 15.41% 30.260 38.000 29.500 30.430
8 Enlightify Inc 1.360 12.40% 1.150 1.360 1.150 1.210
9 兰亭集势 1.155 12.14% 1.000 1.250 1.000 1.030
10 九紫新能 1.990 10.56% 1.980 2.100 1.830 1.800

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普普文化 0.6700 -27.66% 0.9500 0.9775 0.6100 0.9262
2 一建筑 2.310 -18.09% 2.560 2.800 2.120 2.820
3 Skyline Builders Group Holding 4.170 -16.77% 4.900 5.108 4.130 5.010
4 Diginex Ltd 29.250 -16.45% 50.655 50.655 25.000 35.010
5 罗科仕 0.6000 -15.49% 0.6601 0.6852 0.5826 0.7100
6 一盈证券 0.4501 -15.08% 0.5201 0.5220 0.4500 0.5300
7 优品车 2.690 -14.60% 3.110 3.110 2.570 3.150
8 明珠货运 0.7200 -13.25% 0.7800 0.8400 0.6500 0.8300
9 雷神能源 6.850 -12.40% 7.700 7.760 6.710 7.820
10 J-Long Group Ltd 4.900 -11.71% 5.410 8.500 4.500 5.550

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。