香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

热门中概股多数下行 哔哩哔哩、爱奇艺跌超3%-中

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:美东时间周三(1月29日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.16%,报7007.91点。哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙跌超3%,小牛电动、达达、唯品会、陆金所控股、BOSS直聘、富途控股、网易、蔚来、百度跌超2%,小鹏汽车、京东、腾讯音乐、知乎等跌超1%。

富士期货官网

美东时间周三(1月29日)收盘,热门中概股多数下行,纳斯达克中国金龙指数收跌1.16%,报7007.91点。

涨幅方面,36氪涨超121%,新氧涨超7%,网易有道、文远知行涨超4%,世纪互联、万国数据涨超3%,贝壳涨超1%,怪兽充电、阿里巴巴、搜狐小幅上涨。

跌幅方面,老虎证券跌超5%,高途、好未来跌超4%,盛丰物流、途牛、挚文集团、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙跌超3%,小牛电动、达达、唯品会、陆金所控股、BOSS直聘、富途控股、网易、蔚来、百度跌超2%,小鹏汽车、京东、腾讯音乐、知乎等跌超1%。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Diginex Ltd 50.150 234.56% 15.690 50.150 13.724 14.990
2 36氪 9.420 121.65% 4.450 12.990 4.400 4.250
3 罗科仕 0.7700 34.62% 0.7550 0.8900 0.6450 0.5720
4 荣业食品 7.350 29.17% 5.760 7.700 5.700 5.690
5 鼎信生态 2.158 25.46% 1.700 2.340 1.631 1.720
6 盛德财富 1.270 18.69% 1.280 1.450 1.160 1.070
7 能链智电 1.680 16.67% 1.470 1.700 1.434 1.440
8 FST Corp 7.540 15.11% 7.010 8.990 6.460 6.550
9 雷神能源 8.260 12.84% 7.320 8.990 7.320 7.320
10 声网 5.780 10.52% 5.330 5.950 5.200 5.230

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 正康国际 0.4855 -40.70% 0.4699 0.5698 0.4602 0.8187
2 蓝帽子 0.0391 -32.35% 0.0420 0.0443 0.0345 0.0578
3 浩希传媒 2.530 -31.62% 2.770 2.940 2.500 3.700
4 星图国际集团 3.610 -29.77% 4.130 4.500 3.510 5.140
5 童程童美 0.2110 -27.24% 0.2534 0.2534 0.2012 0.2900
6 极光 8.440 -25.31% 10.220 10.880 8.251 11.300
7 优品车 3.270 -22.33% 3.790 3.790 3.100 4.210
8 羚羊控股 0.1181 -18.55% 0.1379 0.1379 0.1110 0.1450
9 明大嘉和 0.1308 -18.45% 0.1556 0.1599 0.1250 0.1604
10 百家云 0.9099 -16.52% 1.1200 1.6400 0.8012 1.0900

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。