2024年1月22日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周二(1月21日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超3%,英伟达、亚马逊涨超2%,谷歌-C、谷歌-A、博通涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.60%;苹果跌超3%,特斯拉下跌0.57%,微软下跌0.12%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英伟达 | 140.830 | 2.27% | 139.160 | 141.830 | 137.090 | 137.710 | 3.449万亿 |
2 | 苹果 | 222.640 | -3.19% | 224.000 | 224.420 | 219.380 | 229.980 | 3.348万亿 |
3 | 微软 | 428.500 | -0.12% | 430.200 | 430.900 | 425.595 | 429.030 | 3.186万亿 |
4 | 谷歌-C | 199.630 | 1.05% | 200.510 | 203.840 | 199.440 | 197.550 | 2.444万亿 |
5 | 亚马逊 | 230.710 | 2.11% | 228.900 | 231.780 | 226.940 | 225.940 | 2.426万亿 |
6 | 谷歌-A | 198.050 | 1.05% | 199.070 | 202.290 | 197.870 | 196.000 | 2.424万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 616.460 | 0.60% | 617.825 | 621.500 | 609.008 | 612.770 | 1.556万亿 |
8 | 特斯拉 | 424.070 | -0.57% | 432.640 | 433.200 | 406.310 | 426.500 | 1.361万亿 |
9 | 台积电 | 218.700 | 3.40% | 214.460 | 220.150 | 212.050 | 211.500 | 1.134万亿 |
10 | 博通 | 240.310 | 1.21% | 241.500 | 242.750 | 237.400 | 237.440 | 1.126万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。