美股三大指数集体上涨 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间上周五(1月17日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.78%,报43487.83点;纳斯达克指数收涨1.51%,报19630.20点;标普500指数收涨1.00%,报5996.66点。
欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8505.22点,涨幅为1.35%;德国DAX30指数收于20903.39点,涨幅为1.20%;法国CAC40指数收于7709.75点,涨幅为0.98%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSP Recovery Inc Wt | 0.0400 | 163.16% | 0.0396 | 0.0400 | 0.0386 | 0.0152 |
2 | Chromocell Therapeutics Corp | 1.900 | 97.92% | 1.090 | 2.450 | 1.000 | 0.960 |
3 | Yotta Acquisition Corp Wt | 0.0563 | 81.61% | 0.0400 | 0.0563 | 0.0400 | 0.0310 |
4 | Alpha Modus Holdings Inc Wt | 0.0789 | 77.30% | 0.0442 | 0.0850 | 0.0442 | 0.0445 |
5 | BTC Digital Ltd | 8.260 | 73.53% | 6.080 | 9.900 | 5.280 | 4.760 |
6 | Baird Medical Investment Holdin | 8.850 | 63.28% | 5.500 | 11.860 | 5.050 | 5.420 |
7 | Baird Medical Investment Holdin | 0.1300 | 62.50% | 0.0720 | 0.1510 | 0.0700 | 0.0800 |
8 | IB Acquisition Corp Rt | 0.0950 | 58.07% | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0601 |
9 | Crown Electrokinetics Corp | 0.1250 | 56.84% | 0.0792 | 0.1547 | 0.0792 | 0.0797 |
10 | P3 Health Partners Inc Wt | 0.0191 | 55.28% | 0.0123 | 0.0191 | 0.0123 | 0.0123 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orangekloud Technology Inc-A | 1.120 | -72.14% | 3.700 | 3.850 | 1.120 | 4.020 |
2 | 多尼斯 | 18.100 | -59.07% | 43.400 | 45.000 | 18.100 | 44.220 |
3 | NeuroSense Therapeutics Ltd Wt | 0.2307 | -56.47% | 0.4500 | 0.4500 | 0.2307 | 0.5300 |
4 | CEA Industries Inc Wt | 0.0099 | -46.77% | 0.0132 | 0.0132 | 0.0099 | 0.0186 |
5 | Bannix Acquisition Corp Wt | 0.0181 | -40.26% | 0.0231 | 0.0269 | 0.0181 | 0.0303 |
6 | Alliance Entertainment Holding | 0.2250 | -36.17% | 0.2830 | 0.3475 | 0.2250 | 0.3525 |
7 | XBP Europe Holdings Inc Wt | 0.0210 | -30.00% | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0300 |
8 | OS Therapies Inc | 2.950 | -28.40% | 4.090 | 4.090 | 2.420 | 4.120 |
9 | FOXO Technologies Inc-A | 0.2300 | -26.98% | 0.2563 | 0.3000 | 0.2035 | 0.3150 |
10 | SAB Biotherapeutics Inc Wt | 0.1100 | -25.37% | 0.1160 | 0.1160 | 0.0851 | 0.1474 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。