美股三大指数全线上涨 英伟达、特斯拉涨超3%-股
富士期货官网
上周五(1月17日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.78%,报43487.83点;纳斯达克指数收涨1.51%,报19630.20点;标普500指数收涨1.00%,报5996.66点。
美股市场上,英特尔涨超9%,斯伦贝谢涨超6%,迪尔、博通、美国雅保、英伟达、特斯拉涨超3%,应用材料、德州仪器、精密科学、亚马逊、高盛涨超2%,高通、通用电气(US)、福特汽车、起司工坊、美国铝业、美盛涨超1%,纽柯钢铁、甲骨文、梅西百货、通用磨坊、苹果小幅上涨;礼来跌超4%,默沙东、路坦力跌超2%,通用汽车、安博、地区金融、旅行者保险、好事达保险跌超1%,3D系统、联邦快递、游戏驿站、必能宝小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 0.8631 | 19.20% | 0.7368 | 0.8741 | 0.7198 | 0.7241 |
2 | 英特尔 | 21.490 | 9.25% | 21.260 | 21.620 | 20.790 | 19.670 |
3 | iRobot Corp | 8.850 | 6.63% | 8.450 | 8.980 | 8.150 | 8.300 |
4 | 迈威尔科技 | 124.760 | 6.11% | 119.915 | 125.370 | 119.400 | 117.580 |
5 | 斯伦贝谢 | 43.580 | 6.06% | 42.150 | 44.495 | 41.610 | 41.090 |
6 | 塞德斯医疗 | 23.780 | 4.48% | 23.010 | 23.970 | 22.590 | 22.760 |
7 | Wayfair Inc-A | 44.990 | 3.88% | 43.310 | 45.230 | 43.300 | 43.310 |
8 | 迪尔 | 455.440 | 3.72% | 447.810 | 457.225 | 443.640 | 439.110 |
9 | 然健环球 | 4.790 | 3.68% | 4.640 | 4.800 | 4.630 | 4.620 |
10 | IMAX Corp | 23.190 | 3.57% | 22.910 | 23.220 | 22.609 | 22.390 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 2.440 | -10.95% | 2.720 | 2.769 | 2.400 | 2.740 |
2 | Lifeward Ltd | 1.640 | -9.39% | 1.850 | 1.850 | 1.611 | 1.810 |
3 | MBIA Inc | 6.050 | -5.02% | 6.420 | 6.450 | 6.050 | 6.370 |
4 | Beyond Inc | 5.880 | -4.39% | 6.220 | 6.265 | 5.820 | 6.150 |
5 | 礼来 | 725.720 | -4.21% | 747.830 | 755.280 | 725.010 | 757.600 |
6 | Snap Inc-A | 10.860 | -3.21% | 11.360 | 11.600 | 10.800 | 11.220 |
7 | 沃尔格林-联合博姿 | 12.520 | -3.17% | 13.030 | 13.250 | 12.430 | 12.930 |
8 | 巴拉德动力系统 | 1.580 | -3.07% | 1.680 | 1.680 | 1.570 | 1.630 |
9 | 道富 | 97.630 | -2.85% | 95.660 | 98.130 | 94.490 | 100.490 |
10 | 默沙东 | 97.920 | -2.76% | 100.470 | 100.470 | 97.920 | 100.700 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。