2024年1月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(1月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、特斯拉、博通涨超3%,亚马逊涨超2%,微软、谷歌-C、谷歌-A涨超1%,苹果上涨0.75%,Meta Platforms Inc-A上涨0.24%;台积电跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
1 | 苹果 | 229.98 | 0.75% | 232.115 | 232.29 | 228.48 | 228.26 | 3.458万亿 |
2 | 英伟达 | 137.71 | 3.10% | 136.69 | 138.5 | 135.465 | 133.57 | 3.373万亿 |
3 | 微软 | 429.03 | 1.05% | 434.085 | 434.48 | 428.17 | 424.58 | 3.190万亿 |
4 | 谷歌-C | 197.55 | 1.62% | 198.05 | 198.81 | 195.31 | 194.41 | 2.418万亿 |
5 | 谷歌-A | 196 | 1.60% | 196.53 | 197.23 | 193.75 | 192.91 | 2.399万亿 |
6 | 亚马逊 | 225.94 | 2.39% | 225.84 | 226.51 | 223.08 | 220.66 | 2.376万亿 |
7 | Meta Platforms Inc-A | 612.77 | 0.24% | 624.05 | 624.97 | 603.67 | 611.3 | 1.547万亿 |
8 | 特斯拉 | 426.5 | 3.06% | 421.5 | 439.74 | 419.75 | 413.82 | 1.369万亿 |
9 | 博通 | 237.44 | 3.50% | 237.08 | 238.1 | 232.66 | 229.41 | 1.113万亿 |
10 | 台积电 | 211.5 | -1.53% | 215.17 | 215.68 | 211.06 | 214.79 | 1.097万亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。