美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(1月16日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.16%,报43153.13点;纳斯达克指数收跌0.89%,报19338.29点;标普500指数收跌0.21%,报5937.34点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8391.90点,涨幅为1.09%;德国DAX30指数收于20655.39点,涨幅为0.39%;法国CAC40指数收于7634.74点,涨幅为2.14%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrozen Inc Wt | 0.0390 | 154.90% | 0.0175 | 0.0409 | 0.0175 | 0.0153 |
2 | Biomerica Inc | 0.7060 | 101.71% | 1.1000 | 1.2700 | 0.5623 | 0.3500 |
3 | DatChat Inc Wt-... | 0.6500 | 90.56% | 0.4357 | 0.6998 | 0.4001 | 0.3411 |
4 | SAB Biotherapeu... | 0.1474 | 84.25% | 0.1474 | 0.1474 | 0.1474 | 0.0800 |
5 | Katapult Holdin... | 0.0120 | 73.91% | 0.0059 | 0.0147 | 0.0056 | 0.0069 |
6 | FOXO Technologi... | 0.3150 | 57.97% | 0.2007 | 0.3750 | 0.1900 | 0.1994 |
7 | AEON Biopharma ... | 0.1709 | 55.93% | 0.1135 | 0.2230 | 0.1074 | 0.1096 |
8 | Flexible Soluti... | 5.640 | 52.85% | 4.250 | 5.980 | 4.200 | 3.690 |
9 | Ouster Inc Wt | 0.0600 | 48.51% | 0.0600 | 0.0700 | 0.0550 | 0.0404 |
10 | Katapult Holdin... | 10.160 | 45.56% | 7.070 | 12.140 | 7.070 | 6.980 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leafly Holdings... | 0.5670 | -60.63% | 0.8349 | 0.8900 | 0.5261 | 1.4400 |
2 | LuxUrban Hotels... | 0.3200 | -53.50% | 0.4000 | 0.4800 | 0.2975 | 0.6881 |
3 | Metal Sky Star ... | 0.0200 | -52.72% | 0.0276 | 0.0276 | 0.0116 | 0.0423 |
4 | Yotta Acquisiti... | 0.0310 | -47.46% | 0.0420 | 0.0420 | 0.0300 | 0.0590 |
5 | Leafly Holdings... | 0.0119 | -45.91% | 0.0180 | 0.0181 | 0.0106 | 0.0220 |
6 | Atara Biotherap... | 7.830 | -40.50% | 6.700 | 8.990 | 6.550 | 13.160 |
7 | Powell Max Ltd-... | 0.8298 | -39.91% | 2.0800 | 2.0800 | 0.8019 | 1.3809 |
8 | Silexion Therap... | 0.9400 | -39.74% | 1.2500 | 1.2500 | 0.8500 | 1.5600 |
9 | P3 Health Partn... | 0.0123 | -38.50% | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0200 |
10 | Embrace Change ... | 0.0130 | -35.00% | 0.0221 | 0.0248 | 0.0130 | 0.0200 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。