美股三大指数全线下跌 精密科学、美国合众银行
富士期货官网
周四(1月16日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.16%,报43153.13点;纳斯达克指数收跌0.89%,报19338.29点;标普500指数收跌0.21%,报5937.34点。
美股市场上,德康医疗涨超5%,应用材料涨超4%,安博、雅培、百特国际、第一太阳能、美敦力涨超2%,美国铝业、纳斯达克、好事达保险、惠好、通用磨坊、星巴克涨超1%,康宁、高露洁、怪物饮料、可口可乐、甲骨文小幅上涨;联合健康跌超6%,精密科学、美国合众银行跌超5%,苹果跌超4%,特斯拉、富乐客跌超3%,起司工坊跌超2%,英伟达、西南航空、美国钢铁、高通、迪士尼跌超1%,美国银行、麦当劳、美国雅保、游戏驿站小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 1.810 | 13.13% | 1.640 | 1.850 | 1.610 | 1.600 |
2 | Beyond Inc | 6.150 | 6.40% | 5.790 | 6.150 | 5.550 | 5.780 |
3 | 德康医疗 | 84.840 | 5.52% | 83.000 | 85.485 | 82.440 | 80.400 |
4 | 应用材料 | 186.480 | 4.54% | 185.800 | 191.710 | 183.010 | 178.380 |
5 | 摩根士丹利 | 135.810 | 4.03% | 132.350 | 136.150 | 131.900 | 130.550 |
6 | 维蒙特工业 | 336.000 | 3.26% | 326.710 | 336.780 | 326.710 | 325.400 |
7 | 沃尔格林-联合博... | 12.930 | 3.19% | 12.400 | 12.970 | 12.315 | 12.530 |
8 | Cheniere Energy... | 253.660 | 3.16% | 245.500 | 254.200 | 244.500 | 245.880 |
9 | Advance Auto Pa... | 45.730 | 3.07% | 44.200 | 45.980 | 43.710 | 44.370 |
10 | Stratasys Ltd | 9.020 | 2.97% | 8.810 | 9.200 | 8.750 | 8.760 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frontline plc | 17.490 | -6.47% | 18.250 | 18.330 | 17.465 | 18.700 |
2 | 联合健康 | 510.590 | -6.04% | 530.350 | 539.840 | 510.000 | 543.420 |
3 | 精密科学 | 50.440 | -5.75% | 53.550 | 53.760 | 49.790 | 53.520 |
4 | 美国合众银行 | 48.030 | -5.64% | 47.890 | 49.210 | 47.200 | 50.900 |
5 | Snap Inc-A | 11.220 | -5.24% | 11.380 | 11.650 | 11.170 | 11.840 |
6 | 德州仪器 | 187.370 | -5.13% | 195.170 | 195.476 | 187.140 | 197.510 |
7 | 万基遗传 | 12.520 | -4.79% | 13.150 | 13.290 | 12.170 | 13.150 |
8 | 格涅斯科 | 40.390 | -4.24% | 42.300 | 42.340 | 38.990 | 42.180 |
9 | 越洋钻探 | 4.100 | -4.21% | 4.210 | 4.270 | 4.040 | 4.280 |
10 | 苹果 | 228.260 | -4.04% | 237.350 | 238.010 | 228.030 | 237.870 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。