2024年1月17日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(1月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果跌超4%,特斯拉跌超3%,英伟达、谷歌-C、谷歌-A、亚马逊跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.94%,微软下跌0.41%;台积电涨超3%,博通上涨0.62%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 228.260 | -4.04% | 237.350 | 238.010 | 228.030 | 237.870 | 34325.45亿 |
2 | 英伟达 | 133.570 | -1.96% | 138.640 | 138.750 | 133.490 | 136.240 | 32711.29亿 |
3 | 微软 | 424.580 | -0.41% | 428.695 | 429.490 | 424.390 | 426.310 | 31567.02亿 |
4 | 谷歌-C | 194.410 | -1.30% | 195.825 | 196.980 | 194.300 | 196.980 | 23797.73亿 |
5 | 谷歌-A | 192.910 | -1.35% | 194.140 | 195.480 | 192.810 | 195.550 | 23614.11亿 |
6 | 亚马逊 | 220.660 | -1.20% | 224.420 | 224.650 | 220.310 | 223.350 | 23202.42亿 |
7 | Meta Platforms ... | 611.300 | -0.94% | 611.500 | 616.250 | 609.710 | 617.120 | 15432.20亿 |
8 | 特斯拉 | 413.820 | -3.36% | 423.490 | 424.000 | 409.130 | 428.220 | 13283.87亿 |
9 | 台积电 | 214.790 | 3.86% | 218.890 | 221.950 | 213.170 | 206.800 | 11140.30亿 |
10 | 博通 | 229.410 | 0.62% | 235.220 | 238.600 | 229.210 | 228.000 | 10753.26亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。