美股三大指数全线上涨 富国银行、高盛涨超6%-股
富士期货官网
周三(1月15日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.65%,报43221.55点;纳斯达克指数收涨2.45%,报19511.23点;标普500指数收涨1.83%,报5949.91点。
美股市场上,特斯拉涨超8%,富国银行、高盛涨超6%,美光科技涨超5%,路坦力、伟创力涨超4%,美国运通、康宝莱、美国铝业、蓝鸟生物、英伟达涨超3%,必能宝、地区金融、美国银行、英特尔、亚马逊、微软涨超2%,苹果、通用电气(US)、福特汽车、通用汽车、甲骨文、纽柯钢铁涨超1%,雪佛龙、第一太阳能、沃尔玛、凌云半导体小幅上涨;好时、克罗格跌超2%,怪物饮料、梅西百货、起司工坊、达美航空跌超1%,美国航空、可口可乐、希尔顿酒店、耐克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 0.7300 | 15.54% | 0.6150 | 0.7400 | 0.6003 | 0.6318 |
2 | Lifeward Ltd | 1.600 | 9.59% | 1.600 | 1.640 | 1.450 | 1.460 |
3 | 特斯拉 | 428.220 | 8.04% | 409.900 | 429.800 | 405.661 | 396.360 |
4 | 纽约梅隆银行 | 82.040 | 8.03% | 79.100 | 82.137 | 79.100 | 75.940 |
5 | 巴克莱 | 14.040 | 7.75% | 13.720 | 14.070 | 13.660 | 13.030 |
6 | 直觉外科 | 580.110 | 7.65% | 555.050 | 584.600 | 549.170 | 538.880 |
7 | 富国银行 | 75.950 | 6.69% | 75.360 | 76.820 | 73.650 | 71.190 |
8 | 花旗集团 | 78.270 | 6.49% | 76.200 | 79.250 | 75.860 | 73.500 |
9 | TrueCar Inc | 3.470 | 6.12% | 3.370 | 3.470 | 3.330 | 3.270 |
10 | 高盛 | 605.920 | 6.02% | 598.000 | 609.410 | 593.000 | 571.530 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万基遗传 | 13.150 | -3.87% | 14.180 | 14.310 | 12.810 | 13.680 |
2 | lululemon athle... | 376.660 | -3.11% | 391.540 | 393.350 | 374.400 | 388.740 |
3 | 斯凯奇 | 69.570 | -2.43% | 72.490 | 72.900 | 69.510 | 71.300 |
4 | 好时 | 151.750 | -2.29% | 155.310 | 156.080 | 150.310 | 155.310 |
5 | 康尼格拉 | 25.510 | -2.07% | 26.050 | 26.205 | 25.430 | 26.050 |
6 | 克罗格 | 58.690 | -2.05% | 60.190 | 60.210 | 58.625 | 59.920 |
7 | 金沙集团 | 44.200 | -1.78% | 45.380 | 46.050 | 44.020 | 45.000 |
8 | 美泰 | 17.860 | -1.76% | 18.390 | 18.505 | 17.750 | 18.180 |
9 | 麦克森 | 583.450 | -1.73% | 592.280 | 595.320 | 577.920 | 593.730 |
10 | 怪物饮料 | 49.260 | -1.68% | 50.430 | 50.565 | 49.160 | 50.100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。