美股三大指数多数上涨 3M公司、沃尔玛涨超1%-股
富士期货官网
周三(1月8日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收涨0.25%,报42635.20点;纳斯达克指数收跌0.06%,报19478.88点;标普500指数收涨0.16%,报5918.25点。
美股市场上,易趣涨超9%,捷蓝航空涨超4%,美敦力、好事达保险涨超3%,纳斯达克、罗斯百货涨超2%,礼来、可口可乐、3M公司、沃尔玛涨超1%,万事达、必能宝、希尔顿酒店、甲骨文、微软、旅行者保险小幅上涨;燃料电池能源跌超11%,蓝鸟生物跌超6%,超威半导体、越洋钻探跌超4%,达乐、第一太阳能跌超3%,美国雅保、哈里伯顿、纽柯钢铁、梅西百货跌超2%,通用汽车、美国钢铁、迪士尼、斯伦贝谢、游戏驿站跌超1%,第一资本金融、麦当劳、谷歌-A、美国铝业小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易趣 | 69.400 | 9.86% | 67.900 | 71.520 | 67.810 | 63.170 |
2 | 金罗斯黄金 | 10.380 | 4.85% | 9.930 | 10.420 | 9.830 | 9.900 |
3 | 波士顿科学 | 95.950 | 4.30% | 96.680 | 97.127 | 94.750 | 91.990 |
4 | 捷蓝航空 | 7.700 | 4.05% | 7.280 | 7.720 | 7.180 | 7.400 |
5 | 美敦力 | 82.680 | 3.52% | 80.410 | 83.220 | 80.350 | 79.870 |
6 | 万基遗传 | 14.780 | 3.36% | 14.170 | 14.980 | 13.950 | 14.300 |
7 | New Concept Ene... | 1.250 | 3.31% | 1.180 | 1.430 | 1.180 | 1.210 |
8 | 好事达保险 | 191.800 | 3.10% | 188.720 | 191.840 | 185.020 | 186.040 |
9 | 自由港麦克莫兰 | 39.740 | 2.58% | 38.760 | 39.825 | 38.310 | 38.740 |
10 | Gogo Inc | 7.590 | 2.57% | 7.310 | 7.640 | 7.220 | 7.400 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 0.6390 | -12.35% | 0.7382 | 0.7382 | 0.6203 | 0.7290 |
2 | iRobot Corp | 10.760 | -11.95% | 12.070 | 12.210 | 10.410 | 12.220 |
3 | 燃料电池能源 | 11.530 | -11.78% | 12.850 | 12.915 | 11.480 | 13.070 |
4 | 巴拉德动力系统 | 1.770 | -11.06% | 1.930 | 1.955 | 1.755 | 1.990 |
5 | MBIA Inc | 6.130 | -11.03% | 6.860 | 6.860 | 5.959 | 6.890 |
6 | Lifeward Ltd | 1.980 | -10.41% | 2.200 | 2.200 | 1.850 | 2.210 |
7 | 普拉格能源 | 2.670 | -9.49% | 2.790 | 2.830 | 2.560 | 2.950 |
8 | Build-A-Bear Wo... | 42.500 | -8.17% | 45.720 | 45.720 | 41.510 | 46.280 |
9 | 安森美半导体 | 58.310 | -7.05% | 62.410 | 62.590 | 57.960 | 62.730 |
10 | 天狼星XM | 21.550 | -6.71% | 22.710 | 22.720 | 21.540 | 23.100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。