2024年1月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周三(1月8日)收盘,美股市值排名前十公司来看,微软上涨0.52%,博通上涨0.29%,苹果上涨0.20%,特斯拉上涨0.15%,亚马逊上涨0.01%;台积电跌超2%,Meta Platforms Inc-A跌超1%,谷歌-A下跌0.79%,谷歌-C下跌0.67%,英伟达下跌0.02%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 242.700 | 0.20% | 241.920 | 243.712 | 240.050 | 242.210 | 36686.10亿 |
2 | 英伟达 | 140.110 | -0.02% | 142.580 | 143.950 | 137.560 | 140.140 | 34312.94亿 |
3 | 微软 | 424.560 | 0.52% | 423.460 | 426.970 | 421.540 | 422.370 | 31565.53亿 |
4 | 谷歌-C | 195.390 | -0.67% | 193.950 | 197.640 | 193.750 | 196.710 | 23917.69亿 |
5 | 谷歌-A | 193.950 | -0.79% | 192.570 | 196.290 | 192.380 | 195.490 | 23741.42亿 |
6 | 亚马逊 | 222.130 | 0.01% | 223.185 | 223.520 | 220.200 | 222.110 | 23356.99亿 |
7 | Meta Platforms ... | 610.720 | -1.16% | 613.395 | 616.440 | 602.790 | 617.890 | 15417.56亿 |
8 | 特斯拉 | 394.940 | 0.15% | 392.950 | 402.500 | 387.400 | 394.360 | 12677.81亿 |
9 | 博通 | 229.310 | 0.29% | 229.700 | 232.470 | 226.060 | 228.640 | 10748.58亿 |
10 | 台积电 | 207.120 | -2.03% | 209.970 | 210.300 | 205.920 | 211.420 | 10742.49亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。