美股三大指数集体下跌 欧股主要指数涨跌不一
富士期货官网
美股市场:美东时间周二(1月7日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.42%,报42528.36点;纳斯达克指数收跌1.89%,报19489.68点;标普500指数收跌1.11%,报5909.03点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8245.28点,跌幅为0.05%;德国DAX30指数收于20340.57点,涨幅为0.62%;法国CAC40指数收于7489.35点,涨幅为0.59%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DatChat Inc Wt-... | 0.7600 | 1548.59% | 0.0791 | 0.9000 | 0.0791 | 0.0461 |
2 | DatChat Inc | 8.930 | 355.61% | 2.380 | 9.340 | 2.320 | 1.960 |
3 | American Rebel ... | 0.0315 | 205.83% | 0.0179 | 0.0588 | 0.0138 | 0.0103 |
4 | Hoth Therapeuti... | 2.280 | 178.18% | 1.670 | 3.800 | 1.440 | 0.820 |
5 | MultiSensor AI ... | 0.1059 | 92.90% | 0.1200 | 0.1300 | 0.0830 | 0.0549 |
6 | Heramba Electri... | 0.0792 | 84.19% | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0430 |
7 | SRIVARU Holding... | 0.0840 | 81.43% | 0.0682 | 0.0962 | 0.0575 | 0.0463 |
8 | DarioHealth Cor... | 1.5300 | 79.58% | 0.8400 | 1.5500 | 0.8230 | 0.8520 |
9 | Kindly MD Inc W... | 0.2700 | 74.42% | 0.1300 | 0.2865 | 0.1300 | 0.1548 |
10 | Medicus Pharma ... | 1.4500 | 68.60% | 1.7500 | 1.7500 | 0.9000 | 0.8600 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immatics NV Wt | 0.1750 | -43.55% | 0.2300 | 0.2300 | 0.1675 | 0.3100 |
2 | BT Brands Inc W... | 0.0529 | -42.81% | 0.0602 | 0.0656 | 0.0525 | 0.0925 |
3 | Roadzen Inc Wt | 0.1101 | -38.83% | 0.1888 | 0.1900 | 0.1016 | 0.1800 |
4 | DIH Holding US ... | 1.790 | -38.70% | 2.490 | 2.490 | 1.710 | 2.920 |
5 | CISO Global Inc | 1.700 | -37.04% | 2.680 | 2.700 | 1.690 | 2.700 |
6 | ACELYRIN INC | 2.200 | -36.96% | 2.155 | 2.390 | 1.910 | 3.490 |
7 | E2open Parent H... | 0.0259 | -35.57% | 0.0420 | 0.0450 | 0.0232 | 0.0402 |
8 | 宝视来 | 1.140 | -32.14% | 1.280 | 1.350 | 1.050 | 1.680 |
9 | Nvni Group Ltd ... | 0.0821 | -31.58% | 0.1010 | 0.1272 | 0.0811 | 0.1200 |
10 | Falcon's Beyond... | 0.4725 | -31.27% | 0.6100 | 0.6100 | 0.4725 | 0.6875 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。