香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下跌 必能宝、特斯拉跌超4%-股

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周二(1月7日)市场,美股三大指数全线下跌,蓝鸟生物跌超9%,英伟达跌超6%,必能宝、特斯拉跌超4%,捷蓝航空、博通跌超3%,通用汽车、西南航空、亚马逊、甲骨文跌超2%,自由全球-A、超威半导体、福特汽车、康宝莱、微软跌超1%。

富士期货官网

周二(1月7日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.42%,报42528.36点;纳斯达克指数收跌1.89%,报19489.68点;标普500指数收跌1.11%,报5909.03点。

美股市场上,安飞士涨超4%,第一太阳能涨超3%,美光科技、凌云半导体涨超2%,达美航空、伟创力、游戏驿站、斯伦贝谢、美国银行、礼来涨超1%,美国航空、航空租赁、英特尔、纽柯钢铁、起司工坊小幅上涨;蓝鸟生物跌超9%,英伟达跌超6%,必能宝、特斯拉跌超4%,捷蓝航空、博通跌超3%,通用汽车、西南航空、亚马逊、甲骨文跌超2%,自由全球-A、超威半导体、福特汽车、康宝莱、微软跌超1%,通用磨坊、麦当劳、纽约时报、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Frontline plc 15.900 11.42% 15.400 16.020 15.320 14.270
2 Noodles & Co 0.7290 7.14% 0.7000 0.7657 0.6500 0.6804
3 越洋钻探 4.160 4.52% 4.000 4.190 3.985 3.980
4 安飞士 88.460 4.40% 85.780 88.570 84.730 84.730
5 Arbutus Biophar... 3.410 4.28% 3.270 3.540 3.250 3.270
6 Liquidity Servi... 33.980 4.20% 32.800 34.450 32.800 32.610
7 塞德斯医疗 27.600 3.84% 26.540 28.880 26.540 26.580
8 万基遗传 14.300 3.77% 13.850 14.510 13.850 13.780
9 第一太阳能 197.730 3.38% 194.130 201.200 194.000 191.270
10 Groupon Inc-A 12.690 3.25% 12.430 12.750 12.090 12.290

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Lifeward Ltd 2.210 -27.30% 1.895 2.450 1.830 3.040
2 蓝鸟生物 9.020 -9.07% 9.720 9.790 8.890 9.920
3 Shopify Inc-A 106.780 -6.53% 114.900 115.370 106.080 114.240
4 普拉格能源 2.950 -6.35% 3.200 3.320 2.940 3.150
5 英伟达 140.140 -6.22% 153.030 153.130 140.010 149.430
6 LendingClub Cor... 16.290 -5.46% 17.280 17.378 15.910 17.230
7 Wayfair Inc-A 46.040 -5.05% 48.500 48.680 45.120 48.490
8 安霸 74.320 -4.94% 78.730 80.180 73.040 78.180
9 Block Inc-A 87.680 -4.63% 92.360 93.580 86.820 91.940
10 必能宝 7.190 -4.52% 7.600 7.670 7.105 7.530

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。