2024年1月8日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周二(1月7日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达跌超6%,特斯拉跌超4%,台积电、博通跌超3%,亚马逊跌超2%,苹果、微软、Meta Platforms Inc-A跌超1%,谷歌-A下跌0.70%,谷歌-C下跌0.63%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 242.210 | -1.14% | 242.980 | 245.550 | 241.350 | 245.000 | 36612.03亿 |
2 | 英伟达 | 140.140 | -6.22% | 153.030 | 153.130 | 140.010 | 149.430 | 34320.29亿 |
3 | 微软 | 422.370 | -1.28% | 429.000 | 430.650 | 420.800 | 427.850 | 31402.71亿 |
4 | 谷歌-C | 196.710 | -0.63% | 198.270 | 202.140 | 195.940 | 197.960 | 24079.27亿 |
5 | 谷歌-A | 195.490 | -0.70% | 197.110 | 201.000 | 194.600 | 196.870 | 23929.93亿 |
6 | 亚马逊 | 222.110 | -2.42% | 227.900 | 228.381 | 221.460 | 227.610 | 23354.89亿 |
7 | Meta Platforms ... | 617.890 | -1.95% | 631.700 | 632.101 | 608.230 | 630.200 | 15598.56亿 |
8 | 特斯拉 | 394.360 | -4.06% | 405.830 | 414.330 | 390.000 | 411.050 | 12659.19亿 |
9 | 台积电 | 211.420 | -3.90% | 221.240 | 221.480 | 211.320 | 220.010 | 10965.51亿 |
10 | 博通 | 228.640 | -3.29% | 239.500 | 239.500 | 227.600 | 236.410 | 10717.17亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。