热门中概股多数下跌 海川证券、大树云跌超8%-中
富士期货官网
中概股跌幅排行榜(前十):
美东时间周一(1月6日)收盘,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌1.16%,报6645.14点。
涨幅方面,怪兽充电盘中涨超39%,中金科、华赢控股涨超31%,九洲大药房涨超21%,龙运国际涨超19%,e家快服涨超12%,中国天然资源涨超10%,华迪国际、奇景光电涨超8%,猎豹移动涨超7%,东方文化、云集涨超6%,台积电、迅雷、比特数字涨超5%,绿能宝、波奇宠物、世纪互联、数海信息涨超4%,亿航智能、雷特控股、量子之歌、库客音乐涨超3%,盛大科技、蘑菇街、百家云、拼多多涨超2%,泛华金融、智能充电、蔚来、能链智电、爱奇艺涨超1%,联华电子、虎牙、开心汽车、小鹏汽车小幅上涨。
跌幅方面,移动财经跌超23%,佳裕达跌超22%,安博教育跌超15%,元宇宙控股、微美全息跌超13%,罗马绿色金融跌超9%,海川证券、大树云跌超8%,叮咚买菜、爱点击、华夏博雅跌超7%,环球墨非、团车跌超6%,见知教育、金山云跌超5%,理臣咨询、网易有道跌超4%,海底捞、讯鸟软件、理想汽车跌超3%,格林酒店、BOSS直聘、腾讯音乐跌超2%,中通快递、斗鱼、微博、海天-A跌超1%,四季教育、知乎、搜狐、哔哩哔哩小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智富 | 0.8990 | 59.94% | 1.2500 | 1.3800 | 0.8160 | 0.5621 |
2 | 怪兽充电 | 1.0000 | 39.82% | 1.0300 | 1.0500 | 0.9350 | 0.7152 |
3 | PTL Ltd | 10.170 | 37.62% | 9.750 | 10.790 | 8.500 | 7.390 |
4 | 中金科 | 12.010 | 31.83% | 9.650 | 15.030 | 9.200 | 9.110 |
5 | 华赢控股 | 2.450 | 31.72% | 2.130 | 2.490 | 1.940 | 1.860 |
6 | 宝盛 | 4.260 | 31.08% | 4.460 | 4.700 | 3.700 | 3.250 |
7 | 惠普森医药 | 0.2900 | 25.98% | 0.2300 | 0.3000 | 0.2300 | 0.2302 |
8 | 普普文化 | 1.520 | 24.59% | 1.280 | 1.620 | 1.270 | 1.220 |
9 | 盛德财富 | 1.430 | 23.28% | 1.280 | 1.460 | 1.130 | 1.160 |
10 | 九洲大药房 | 2.220 | 21.98% | 1.810 | 2.260 | 1.790 | 1.820 |
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝帽子 | 0.0895 | -39.45% | 0.0898 | 0.0950 | 0.0820 | 0.1478 |
2 | 知临集团 | 1.610 | -24.77% | 1.950 | 2.000 | 1.600 | 2.140 |
3 | 法拉第未来 | 2.410 | -24.21% | 3.060 | 3.090 | 2.240 | 3.180 |
4 | 移动财经 | 0.9771 | -23.66% | 0.9009 | 1.0900 | 0.8800 | 1.2800 |
5 | 慧悦财经 | 0.8793 | -22.87% | 1.1600 | 1.1600 | 0.8400 | 1.1400 |
6 | 佳裕达 | 2.430 | -22.36% | 3.190 | 3.190 | 2.410 | 3.130 |
7 | 互联网科技包装 | 0.4250 | -17.95% | 0.5000 | 0.5100 | 0.4212 | 0.5180 |
8 | 三合智能 | 0.7950 | -16.32% | 0.9700 | 0.9887 | 0.7170 | 0.9500 |
9 | 大猩猩科技 | 19.710 | -16.20% | 18.890 | 22.815 | 18.690 | 23.520 |
10 | 安博教育 | 2.360 | -15.41% | 2.690 | 2.690 | 2.320 | 2.790 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。