美股三大指数多数上涨 美国钢铁、蓝鸟生物涨超
富士期货官网
周一(1月6日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.06%,报42706.56点;纳斯达克指数收涨1.24%,报19864.98点;标普500指数收涨0.55%,报5975.38点。
美股市场上,美光科技涨超10%,美国钢铁、蓝鸟生物涨超8%,纽柯钢铁、应用材料涨超4%,游戏驿站、英伟达、通用汽车、美国航空涨超3%,美国雅保、谷歌-A、捷蓝航空、美国铝业涨超2%,达美航空、凌云半导体、博通、起司工坊、3D系统、国际纸业涨超1%,美盛、沃尔玛、地区金融、西南航空、福特汽车小幅上涨;通用磨坊、英特尔跌超3%,高露洁、宝洁、梅西百货、礼来跌超2%,耐克、可口可乐、美敦力跌超1%,怪物饮料、麦当劳、航空租赁、纽约时报小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 12.700 | 28.15% | 10.940 | 13.060 | 10.810 | 9.910 |
2 | 普拉格能源 | 3.150 | 19.77% | 2.850 | 3.260 | 2.730 | 2.630 |
3 | Lifeward Ltd | 3.040 | 14.29% | 3.390 | 4.000 | 2.902 | 2.660 |
4 | 美光科技 | 99.260 | 10.45% | 95.565 | 101.520 | 95.480 | 89.870 |
5 | Beyond Inc | 6.260 | 9.82% | 5.870 | 6.720 | 5.870 | 5.700 |
6 | 美国钢铁 | 32.950 | 8.14% | 31.930 | 33.060 | 31.430 | 30.470 |
7 | 蓝鸟生物 | 9.920 | 8.06% | 9.240 | 10.277 | 9.199 | 9.180 |
8 | 燃料电池能源 | 12.720 | 7.71% | 12.080 | 13.310 | 11.790 | 11.810 |
9 | Wayfair Inc-A | 48.490 | 6.50% | 46.000 | 48.950 | 45.990 | 45.530 |
10 | Snap Inc-A | 12.570 | 5.01% | 12.100 | 12.590 | 11.980 | 11.970 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogo Inc | 7.560 | -8.25% | 8.150 | 8.150 | 7.530 | 8.240 |
2 | 如新集团 | 6.960 | -7.57% | 7.540 | 7.690 | 6.940 | 7.530 |
3 | IMAX Corp | 24.020 | -4.42% | 25.140 | 25.150 | 24.010 | 25.130 |
4 | Arbutus Biophar... | 3.270 | -4.39% | 3.420 | 3.420 | 3.270 | 3.420 |
5 | Noodles & Co | 0.6804 | -4.17% | 0.7000 | 0.7000 | 0.6500 | 0.7100 |
6 | 通用磨坊 | 61.500 | -3.73% | 63.530 | 63.650 | 61.450 | 63.880 |
7 | 金克地产 | 22.340 | -3.58% | 23.190 | 23.190 | 22.245 | 23.170 |
8 | Star Bulk Carri... | 14.680 | -3.55% | 15.300 | 15.405 | 14.640 | 15.220 |
9 | 公平住屋 | 68.390 | -3.54% | 70.640 | 71.020 | 68.330 | 70.900 |
10 | 英特尔 | 19.870 | -3.36% | 20.830 | 20.980 | 19.780 | 20.560 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。