热门中概股涨跌不一 龙运国际、比特数字涨超
富士期货官网
美东时间上周五(1月3日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%,报6722.83点。
涨幅方面,库客音乐盘中涨超48%,惠程科技涨超34%,环球墨非、大树云涨超22%,龙运国际、比特数字涨超18%,晖宝涨超12%,浩希传媒涨超11%,名创优品涨超9%,智富、佳裕达涨超8%,海川证券涨超7%,优品车、金山云、元宇宙控股涨超5%,见知教育、比特矿业、携程涨超4%,房多多、团车、台积电、理臣咨询、蘑菇街涨超3%,雷特控股、BOSS直聘、数海信息涨超2%,智能充电、蔚来、新东方、百度、小鹏汽车涨超1%,唯品会、贝壳、知乎、网易小幅上涨。
跌幅方面,荣业食品跌超15%,易电行跌超14%,百家云跌超12%,中金科、安博教育跌超8%,华赢控股、伟易达跌超6%,量子之歌、极光、波奇宠物跌超5%,能链智电、丽翔教育跌超4%,康迪车业、雷神能源跌超3%,华富教育、e家快服、迅雷、世纪互联跌超2%,泛华金融、诺亚财富、腾讯音乐、格林酒店、老虎证券跌超1%,四季教育、网易有道、怪兽充电、九洲大药房小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动财经 | 1.280 | 75.87% | 1.350 | 1.580 | 1.080 | 0.728 |
2 | 库客音乐 | 0.6500 | 48.44% | 0.4800 | 0.6500 | 0.4401 | 0.4379 |
3 | 惠程科技 | 1.390 | 34.95% | 1.100 | 1.400 | 1.050 | 1.030 |
4 | 星辉云印 | 1.880 | 29.66% | 1.370 | 2.080 | 1.370 | 1.450 |
5 | 盈喜集团 | 0.8000 | 23.08% | 0.6500 | 0.8450 | 0.6499 | 0.6500 |
6 | 环球墨非 | 4.690 | 22.29% | 4.210 | 4.760 | 3.950 | 3.835 |
7 | 大树云 | 3.892 | 22.02% | 3.120 | 3.900 | 3.000 | 3.190 |
8 | 宝盛 | 3.250 | 20.82% | 2.760 | 3.490 | 2.510 | 2.690 |
9 | 龙运国际 | 1.340 | 18.58% | 1.100 | 1.350 | 1.100 | 1.130 |
10 | Nuvve Holding C... | 3.740 | 18.35% | 3.400 | 4.000 | 3.245 | 3.160 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTL Ltd | 7.390 | -39.38% | 11.840 | 12.561 | 7.390 | 12.190 |
2 | 泰和诚医疗 | 4.500 | -30.23% | 6.860 | 10.000 | 4.000 | 6.450 |
3 | 互联网科技包装 | 0.5180 | -22.69% | 0.5900 | 0.5999 | 0.5049 | 0.6700 |
4 | 多尼斯 | 36.600 | -22.42% | 46.950 | 47.900 | 26.210 | 47.180 |
5 | 盟云全息 | 4.540 | -21.72% | 5.410 | 5.410 | 4.500 | 5.800 |
6 | MKDWELL Tech In... | 0.7500 | -16.72% | 0.9000 | 0.9000 | 0.7300 | 0.9006 |
7 | 盛德财富 | 1.1600 | -15.94% | 1.4000 | 1.5986 | 0.8210 | 1.3800 |
8 | 荣业食品 | 4.634 | -15.75% | 5.420 | 5.536 | 4.430 | 5.500 |
9 | XChange TEC INC... | 0.7777 | -15.47% | 0.9316 | 0.9500 | 0.7540 | 0.9200 |
10 | 益盛鑫 | 3.500 | -15.46% | 4.150 | 4.150 | 3.180 | 4.140 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。