香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线收涨 3D系统、蓝鸟生物涨超5

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:上周五(1月3日)市场,美股三大指数全线收涨,美股市场上,特斯拉涨超8%,3D系统、蓝鸟生物涨超5%,捷普、英伟达涨超4%,超威半导体、应用材料、伟创力、游戏驿站涨超3%,高通、福特汽车、惠普、起司工坊涨超2%,亚马逊、联合健康、英特尔、富国银行、必能宝涨超1%。

富士期货官网

上周五(1月3日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨0.80%,报42732.13点;纳斯达克指数收涨1.77%,报19621.68点;标普500指数收涨1.26%,报5942.47点。

美股市场上,特斯拉涨超8%,3D系统、蓝鸟生物涨超5%,捷普、英伟达涨超4%,超威半导体、应用材料、伟创力、游戏驿站涨超3%,高通、福特汽车、惠普、起司工坊涨超2%,亚马逊、联合健康、英特尔、富国银行、必能宝涨超1%,康宝莱、沃尔玛、纽柯钢铁、麦当劳小幅上涨;美国钢铁、美国铝业跌超6%,百胜中国跌超4%,自由全球-A、达乐、金罗斯黄金跌超1%,国际纸业、耐克、高露洁、好事达保险、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 9.910 24.65% 8.120 9.970 7.950 7.950
2 Noodles & Co 0.7100 20.81% 0.5900 0.7100 0.5801 0.5877
3 Lifeward Ltd 2.660 19.39% 2.260 2.750 2.190 2.228
4 如新集团 7.530 14.79% 7.670 8.215 7.410 6.560
5 燃料电池能源 11.810 13.89% 10.580 12.300 10.510 10.370
6 普拉格能源 2.630 12.88% 2.330 2.640 2.260 2.330
7 LendingClub Cor... 17.510 8.56% 16.500 17.520 16.436 16.130
8 特斯拉 410.440 8.22% 381.480 411.880 379.450 379.280
9 Snap Inc-A 11.970 6.49% 11.460 12.080 11.450 11.240
10 Block Inc-A 92.160 6.24% 90.645 92.650 89.230 86.750

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国钢铁 30.470 -6.53% 30.350 31.390 29.870 32.600
2 美国铝业 35.710 -6.00% 37.950 37.950 35.375 37.990
3 百胜中国 44.610 -4.25% 45.010 45.340 44.250 46.590
4 Advance Auto Pa... 46.340 -3.74% 48.190 48.670 45.500 48.140
5 Frontline plc 14.250 -3.00% 14.670 14.670 14.160 14.690
6 百思买 83.620 -2.96% 86.470 86.700 83.230 86.170
7 安赛乐米塔尔 22.190 -2.93% 22.460 22.490 22.040 22.860
8 嘉年华邮轮(US) 24.380 -2.52% 25.030 25.098 23.930 25.010
9 奥多比 430.570 -2.37% 429.445 433.298 425.320 441.000
10 阿卡迈 93.560 -1.95% 96.000 96.000 91.819 95.420

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。