热门中概股涨跌不一 中北能、库客音乐涨超10%
富士期货官网
美东时间周四(1月2日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收跌1.51%,报6661.14点。
涨幅方面,安博教育盘中涨超45%,e家快服涨超25%,华赢控股涨超20%,丽翔教育涨超17%,联代科技涨超15%,爱点击、亿邦国际涨超11%,中北能、库客音乐涨超10%,泛华金融涨超9%,移动财经、正康国际涨超8%,能链智电、惠程科技涨超7%,房多多、见知教育涨超6%,波奇宠物、迅雷、名创优品涨超5%,绿能宝、讯鸟软件、蔚来涨超4%,理臣咨询、九洲大药房、开心汽车涨超3%,有家保险、智能充电、蘑菇街涨超2%,趣活、大树云涨超1%,海天-A、伟易达、海底捞小幅上涨。
跌幅方面,华夏博雅跌超18%,易电行、云学堂跌超11%,佳裕达、明成集团跌超9%,荣业食品跌超8%,百家云跌超7%,奇景光电、盛大科技跌超6%,携程、哔哩哔哩、晖宝跌超5%,极氪、团车、诺亚财富、新东方跌超4%,虎牙、网易有道、百胜中国、极光跌超3%,宁圣国际、唯品会、中通快递、小鹏汽车跌超2%,百度、量子之歌、龙运国际、东方文化、网易、叮咚买菜跌超1%,元宇宙控股、虎虎科技、趣店、腾讯音乐小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉第未来 | 3.690 | 51.85% | 2.800 | 3.820 | 2.580 | 2.430 |
2 | 安博教育 | 3.050 | 45.24% | 2.100 | 3.170 | 2.100 | 2.100 |
3 | 闽东红集团 | 2.170 | 41.83% | 2.820 | 2.850 | 1.970 | 1.530 |
4 | 烯石电车新材料 | 0.3750 | 36.31% | 0.2875 | 0.4968 | 0.2875 | 0.2751 |
5 | 聪链 | 4.490 | 36.06% | 3.800 | 7.950 | 3.625 | 3.300 |
6 | 大猩猩科技 | 24.330 | 34.72% | 19.890 | 25.400 | 18.150 | 18.060 |
7 | 狮子集团控股 | 0.2500 | 31.58% | 0.2140 | 0.3280 | 0.2089 | 0.1900 |
8 | 阿提夫控股 | 1.403 | 31.01% | 1.050 | 1.460 | 1.050 | 1.071 |
9 | 明大嘉和 | 0.2552 | 27.60% | 0.1940 | 0.2555 | 0.1930 | 0.2000 |
10 | Next Technology... | 3.070 | 25.82% | 2.520 | 3.400 | 2.440 | 2.440 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚高生命科学 | 2.075 | -54.19% | 4.650 | 4.686 | 2.000 | 4.530 |
2 | 朴荷 | 4.600 | -26.87% | 5.880 | 6.020 | 4.300 | 6.290 |
3 | 知临集团 | 2.200 | -21.43% | 3.200 | 4.800 | 1.950 | 2.800 |
4 | 华夏博雅 | 3.525 | -18.78% | 4.280 | 4.612 | 3.480 | 4.340 |
5 | 优克联 | 1.740 | -17.14% | 1.940 | 2.020 | 1.540 | 2.100 |
6 | 三合智能 | 1.050 | -14.63% | 1.140 | 1.220 | 1.000 | 1.230 |
7 | 奥斯汀科技 | 2.310 | -13.81% | 3.080 | 3.195 | 2.300 | 2.680 |
8 | 康乃德生物 | 1.210 | -12.32% | 1.310 | 1.380 | 1.180 | 1.380 |
9 | 创智环球 | 7.090 | -11.26% | 8.090 | 8.090 | 6.100 | 7.990 |
10 | 易电行 | 0.7270 | -11.14% | 1.0000 | 1.1000 | 0.6800 | 0.8181 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。