美股三大指数全线收跌 捷蓝航空、美国钢铁跌超
富士期货官网
周四(1月2日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.36%,报42392.27点;纳斯达克指数收跌0.16%,报19280.79点;标普500指数收跌0.22%,报5868.55点。
美股市场上,第一太阳能、越洋钻探涨超5%,蓝鸟生物涨超4%,美光科技、纽蒙特涨超3%,英伟达、自由全球-A、起司工坊涨超2%,哈里伯顿、精密科学、雪佛龙、星巴克涨超1%,麦当劳、罗斯百货、英特尔、礼来、应用材料小幅上涨;特斯拉跌超6%,捷蓝航空、美国钢铁跌超4%,通用汽车、百胜中国跌超3%,耐克、苹果、美国航空、游戏驿站跌超2%,纽柯钢铁、西维斯健康、国际纸业、地区金融跌超1%,美国雅保、希尔顿酒店、万事达、微软、可口可乐小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 2.228 | 28.79% | 1.740 | 2.280 | 1.740 | 1.730 |
2 | 燃料电池能源 | 10.370 | 14.71% | 9.310 | 10.730 | 9.230 | 9.040 |
3 | Beyond Inc | 5.620 | 14.00% | 5.020 | 5.850 | 5.020 | 4.930 |
4 | 巴拉德动力系统 | 1.840 | 10.84% | 1.710 | 1.900 | 1.670 | 1.660 |
5 | 普拉格能源 | 2.330 | 9.39% | 2.190 | 2.425 | 2.185 | 2.130 |
6 | MBIA Inc | 6.900 | 6.81% | 6.520 | 6.940 | 6.495 | 6.460 |
7 | 金罗斯黄金 | 9.880 | 6.58% | 9.380 | 9.910 | 9.360 | 9.270 |
8 | 第一太阳能 | 186.470 | 5.80% | 177.910 | 187.418 | 177.500 | 176.240 |
9 | 越洋钻探 | 3.950 | 5.33% | 3.840 | 3.980 | 3.835 | 3.750 |
10 | Snap Inc-A | 11.240 | 4.36% | 11.000 | 11.380 | 10.780 | 10.770 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrueCar Inc | 3.500 | -6.17% | 3.640 | 3.740 | 3.500 | 3.730 |
2 | 特斯拉 | 379.280 | -6.08% | 390.100 | 392.730 | 373.040 | 403.840 |
3 | 捷蓝航空 | 7.480 | -4.83% | 7.900 | 7.940 | 7.415 | 7.860 |
4 | 如新集团 | 6.560 | -4.79% | 6.950 | 6.985 | 6.522 | 6.890 |
5 | Build-A-Bear Wo... | 44.080 | -4.26% | 45.910 | 46.180 | 43.210 | 46.040 |
6 | 美国钢铁 | 32.600 | -4.09% | 34.210 | 34.370 | 32.400 | 33.990 |
7 | 通用汽车 | 51.370 | -3.57% | 53.320 | 53.470 | 51.024 | 53.270 |
8 | 百胜中国 | 46.590 | -3.28% | 47.780 | 47.950 | 46.380 | 48.170 |
9 | 欧迪办公 | 22.000 | -3.25% | 23.020 | 23.370 | 21.920 | 22.740 |
10 | 天狼星XM | 22.100 | -3.07% | 22.870 | 22.890 | 22.080 | 22.800 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。