2024年1月3日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周四(1月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、台积电、Meta Platforms Inc-A涨超2%,亚马逊上涨0.38%,谷歌-C上涨0.10%,谷歌-A上涨0.07%,博通上涨0.06%;特斯拉跌超6%,苹果跌超2%,微软下跌0.69%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 243.850 | -2.62% | 248.930 | 249.100 | 241.820 | 250.420 | 36859.93亿 |
2 | 英伟达 | 138.310 | 2.99% | 136.000 | 138.880 | 134.630 | 134.290 | 33872.12亿 |
3 | 微软 | 418.580 | -0.69% | 425.530 | 426.070 | 414.850 | 421.500 | 31120.92亿 |
4 | 谷歌-C | 190.630 | 0.10% | 191.485 | 193.200 | 188.710 | 190.440 | 23335.02亿 |
5 | 谷歌-A | 189.430 | 0.07% | 190.650 | 192.000 | 187.500 | 189.300 | 23188.13亿 |
6 | 亚马逊 | 220.220 | 0.38% | 222.030 | 225.150 | 218.190 | 219.390 | 23156.16亿 |
7 | Meta Platforms ... | 599.240 | 2.34% | 589.720 | 604.910 | 587.820 | 585.510 | 15127.75亿 |
8 | 特斯拉 | 379.280 | -6.08% | 390.100 | 392.730 | 373.040 | 403.840 | 12175.11亿 |
9 | 博通 | 231.980 | 0.06% | 236.155 | 239.500 | 230.243 | 231.840 | 10873.73亿 |
10 | 台积电 | 201.580 | 2.07% | 197.000 | 203.770 | 196.690 | 197.490 | 10455.15亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。