热门中概股涨跌不一 金生游乐、金太阳教育涨超
富士期货官网
美东时间周二(12月31日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,报6763.26点。
涨幅方面,康迪车业盘中涨超26%,聚好商城涨超16%,华赢控股涨超14%,浩希传媒涨超12%,金生游乐、金太阳教育涨超10%,伟易达、湖岸生物涨超8%,丽翔教育、安高盟涨超7%,网易有道、途牛涨超6%,盛丰物流、东方文化涨超5%,海底捞、四季教育涨超4%,龙运国际、晖宝、数海信息涨超3%,拼多多、三合智能、格林酒店涨超2%,新东方、唯品会、中通快递、京东涨超1%,BOSS直聘、e家快服、百度小幅上涨。
跌幅方面,开心汽车跌超27%,宝盛跌超26%,讯鸟软件、盛德财富跌超12%,绿能宝、见知教育跌超10%,海川证券跌超9%,叮咚买菜、金山云跌超8%,有家保险、华夏博雅跌超7%,佳裕达、迅雷跌超6%,雷特控股、波奇宠物、智能充电跌超5%,元宇宙控股、比特矿业跌超4%,爱点击、蘑菇街、大自然药业跌超3%,雷亚电子、比特数字、知乎跌超2%,九洲大药房、哔哩哔哩、台积电、百家云跌超1%,量子之歌、老虎证券、斗鱼、爱奇艺小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 互联网科技包装 | 0.6014 | 107.38% | 0.9871 | 1.0700 | 0.6000 | 0.2900 |
2 | 知临集团 | 2.800 | 106.64% | 4.820 | 7.490 | 2.710 | 1.355 |
3 | Abits Group Inc | 0.6889 | 44.27% | 0.4778 | 0.9397 | 0.4778 | 0.4775 |
4 | Scully Royalty ... | 9.250 | 33.67% | 7.020 | 9.990 | 6.730 | 6.920 |
5 | 朴荷 | 6.290 | 29.69% | 4.910 | 6.900 | 4.848 | 4.850 |
6 | 尚高生命科学 | 4.530 | 27.25% | 2.950 | 5.430 | 2.940 | 3.560 |
7 | 康迪车业 | 1.2000 | 26.74% | 0.9400 | 1.2200 | 0.9400 | 0.9468 |
8 | 金铉集团 | 1.0701 | 23.00% | 0.8700 | 1.1500 | 0.8700 | 0.8700 |
9 | 奥斯汀科技 | 2.680 | 17.85% | 2.380 | 3.000 | 2.200 | 2.274 |
10 | 惠普森医药 | 0.2325 | 17.42% | 0.2199 | 0.2588 | 0.1995 | 0.1980 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安博教育 | 2.100 | -38.42% | 3.450 | 3.450 | 1.860 | 3.410 |
2 | 禧图集团 | 1.510 | -33.19% | 2.250 | 2.300 | 1.510 | 2.260 |
3 | 开心汽车 | 1.520 | -27.62% | 2.220 | 2.500 | 1.200 | 2.100 |
4 | 宝盛 | 2.560 | -26.44% | 3.450 | 3.450 | 2.520 | 3.480 |
5 | 一建筑 | 3.000 | -25.00% | 4.000 | 4.050 | 3.000 | 4.000 |
6 | 盟云全息 | 4.930 | -23.09% | 6.890 | 9.250 | 4.100 | 6.410 |
7 | 微美全息 | 1.850 | -22.92% | 2.680 | 2.720 | 1.840 | 2.400 |
8 | 法拉第未来 | 2.430 | -22.61% | 4.220 | 4.460 | 2.115 | 3.140 |
9 | CCSC Technology... | 1.550 | -20.51% | 1.900 | 1.950 | 1.520 | 1.950 |
10 | 课标科技 | 0.8471 | -20.08% | 0.9750 | 1.0500 | 0.7800 | 1.0600 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。