美股三大指数全线下跌 英伟达、游戏驿站跌超
富士期货官网
周二(12月31日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.07%,报42544.22点;纳斯达克指数收跌0.90%,报19310.79点;标普500指数收跌0.43%,报5881.63点。
美股市场上,美国钢铁涨超9%,蓝鸟生物涨超6%,美盛、西维斯健康涨超2%,百特国际、美国铝业、斯伦贝谢、纽柯钢铁、英特尔涨超1%,梅西百货、惠好、星巴克、通用磨坊、迪士尼小幅上涨;特斯拉跌超3%,英伟达、游戏驿站跌超2%,捷蓝航空、博通、超威半导体、谷歌-C、美国航空、第一太阳能跌超1%,亚马逊、纽约时报、通用电气(US)、通用汽车、凌云半导体、希尔顿酒店小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国钢铁 | 33.990 | 9.54% | 31.120 | 35.310 | 30.910 | 31.030 |
2 | Gogo Inc | 8.090 | 6.59% | 7.570 | 8.100 | 7.530 | 7.590 |
3 | 蓝鸟生物 | 8.340 | 6.11% | 8.120 | 8.500 | 7.830 | 7.860 |
4 | 欧迪办公 | 22.740 | 4.55% | 21.850 | 22.905 | 21.750 | 21.750 |
5 | CyberArk Softwa... | 333.150 | 4.24% | 320.790 | 336.840 | 315.260 | 319.600 |
6 | MBIA Inc | 6.460 | 3.69% | 6.300 | 6.530 | 6.220 | 6.230 |
7 | IMAX Corp | 25.600 | 3.35% | 24.690 | 25.770 | 24.590 | 24.770 |
8 | 如新集团 | 6.890 | 3.14% | 6.730 | 6.890 | 6.710 | 6.680 |
9 | 固特异轮胎橡胶 | 9.000 | 2.74% | 8.870 | 9.190 | 8.780 | 8.760 |
10 | Advance Auto Pa... | 47.290 | 2.69% | 46.100 | 47.690 | 46.060 | 46.050 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 1.730 | -6.99% | 1.820 | 1.832 | 1.640 | 1.860 |
2 | 普拉格能源 | 2.130 | -6.58% | 2.310 | 2.320 | 2.120 | 2.280 |
3 | 阿贝克隆比&费奇 | 149.470 | -3.35% | 154.800 | 157.010 | 146.935 | 154.650 |
4 | Noodles & Co | 0.5788 | -3.29% | 0.6000 | 0.6464 | 0.5500 | 0.5985 |
5 | 特斯拉 | 403.840 | -3.25% | 423.790 | 427.930 | 402.540 | 417.410 |
6 | 燃料电池能源 | 9.040 | -3.00% | 9.490 | 9.490 | 8.720 | 9.320 |
7 | Block Inc-A | 84.990 | -2.85% | 87.720 | 88.000 | 84.820 | 87.480 |
8 | GoPro Inc-A | 1.090 | -2.68% | 1.120 | 1.130 | 1.080 | 1.120 |
9 | 英伟达 | 134.290 | -2.33% | 138.030 | 138.070 | 133.830 | 137.490 |
10 | The Trade Desk ... | 117.530 | -2.20% | 119.760 | 119.940 | 117.360 | 120.170 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。