2024年1月2日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间周二(12月31日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超3%,英伟达跌超2%,谷歌-C、谷歌-A、博通、台积电跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.97%,亚马逊下跌0.86%,微软下跌0.78%,苹果下跌0.71%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 250.420 | -0.71% | 252.440 | 253.280 | 249.430 | 252.200 | 37853.04亿 |
2 | 英伟达 | 134.290 | -2.33% | 138.030 | 138.070 | 133.830 | 137.490 | 32887.62亿 |
3 | 微软 | 421.500 | -0.78% | 426.100 | 426.730 | 420.660 | 424.830 | 31338.02亿 |
4 | 谷歌-C | 190.440 | -1.17% | 192.445 | 193.250 | 189.580 | 192.690 | 23311.76亿 |
5 | 谷歌-A | 189.300 | -1.01% | 191.075 | 191.960 | 188.510 | 191.240 | 23172.21亿 |
6 | 亚马逊 | 219.390 | -0.86% | 222.965 | 223.230 | 218.940 | 221.300 | 23068.88亿 |
7 | Meta Platforms ... | 585.510 | -0.97% | 592.265 | 593.970 | 583.850 | 591.240 | 14781.13亿 |
8 | 特斯拉 | 403.840 | -3.25% | 423.790 | 427.930 | 402.540 | 417.410 | 12963.50亿 |
9 | 博通 | 231.840 | -1.59% | 235.880 | 237.460 | 231.310 | 235.580 | 10867.17亿 |
10 | 台积电 | 197.490 | -1.45% | 200.790 | 201.780 | 197.360 | 200.390 | 10243.02亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。