美股三大指数全线下跌 欧股主要指数集体下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(12月30日),美股三大指数全线下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.97%,报42573.73点;纳斯达克指数收跌1.19%,报19486.78点;标普500指数收跌1.07%,报5906.94点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数集体下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8121.01点,跌幅为0.35%;德国DAX30指数收于19909.14点,跌幅为0.38%;法国CAC40指数收于7313.56点,跌幅为0.57%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energous Corp | 2.650 | 554.32% | 1.250 | 2.700 | 1.030 | 0.405 |
2 | Nxu Inc-A | 1.5000 | 516.27% | 0.9000 | 2.1300 | 0.6822 | 0.2434 |
3 | MicroCloud Holo... | 0.3223 | 266.25% | 0.1400 | 0.4188 | 0.1400 | 0.0880 |
4 | SMX (Security M... | 0.0500 | 195.86% | 0.0170 | 0.0550 | 0.0169 | 0.0169 |
5 | 盟云全息 | 6.410 | 167.08% | 4.510 | 7.810 | 3.420 | 2.400 |
6 | Intrusion Inc | 5.680 | 162.96% | 4.420 | 7.340 | 4.200 | 2.160 |
7 | 法拉第未来(权证... | 0.0645 | 155.95% | 0.0900 | 0.0900 | 0.0301 | 0.0252 |
8 | SMX (Security M... | 0.8200 | 131.90% | 0.4799 | 0.9280 | 0.4300 | 0.3536 |
9 | 大猩猩科技(权证... | 0.9500 | 106.52% | 0.5200 | 1.1000 | 0.5200 | 0.4600 |
10 | Aeries Technolo... | 0.0700 | 103.49% | 0.0384 | 0.1007 | 0.0384 | 0.0344 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聪链 | 3.700 | -60.34% | 9.000 | 12.040 | 2.800 | 9.330 |
2 | Abpro Holdings ... | 2.130 | -52.56% | 4.080 | 4.150 | 1.900 | 4.490 |
3 | Heramba Electri... | 0.0414 | -48.19% | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 0.0799 |
4 | Foxx Developmen... | 0.1300 | -48.00% | 0.2000 | 0.2000 | 0.1250 | 0.2500 |
5 | Reliance Global... | 0.0402 | -45.90% | 0.0729 | 0.0750 | 0.0402 | 0.0743 |
6 | Hyzon Motors In... | 0.0081 | -43.36% | 0.0140 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0143 |
7 | NFT Ltd-A | 3.670 | -42.66% | 6.100 | 6.200 | 2.830 | 6.400 |
8 | Snow Lake Resou... | 0.9350 | -41.56% | 0.9140 | 1.3800 | 0.9000 | 1.6000 |
9 | 路特斯科技(权证... | 0.1500 | -40.00% | 0.1588 | 0.1676 | 0.1500 | 0.2500 |
10 | Abpro Holdings ... | 0.0860 | -39.65% | 0.1466 | 0.1480 | 0.0800 | 0.1425 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。