美股三大指数集体下跌 英特尔、耐克跌超2%-股市
富士期货官网
周一(12月30日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.97%,报42573.73点;纳斯达克指数收跌1.19%,报19486.78点;标普500指数收跌1.07%,报5906.94点。
美股市场上,越洋钻探涨超3%,捷蓝航空涨超2%,美国航空、自由全球-A涨超1%,美盛、英伟达、康宝莱、联邦快递、斯伦贝谢小幅上涨;蓝鸟生物跌超10%,梅西百货、3D系统跌超4%,美光科技、特斯拉跌超3%,博通、第一太阳能、英特尔、耐克跌超2%,百特国际、应用材料、星巴克、高通、凌云半导体、宝洁跌超1%,富国银行、美国银行、达美航空、谷歌-A、希尔顿酒店小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyond Inc | 4.860 | 5.19% | 4.550 | 4.945 | 4.450 | 4.620 |
2 | Seadrill Ltd | 38.350 | 4.78% | 36.490 | 38.580 | 36.130 | 36.600 |
3 | Advance Auto Pa... | 46.050 | 4.52% | 43.770 | 46.620 | 43.360 | 44.060 |
4 | 越洋钻探 | 3.660 | 3.68% | 3.530 | 3.775 | 3.490 | 3.530 |
5 | 捷蓝航空 | 8.010 | 2.69% | 7.700 | 8.280 | 7.674 | 7.800 |
6 | 猫途鹰 | 14.900 | 2.41% | 14.380 | 14.920 | 14.181 | 14.550 |
7 | MBIA Inc | 6.230 | 2.13% | 6.040 | 6.270 | 6.005 | 6.100 |
8 | Wayfair Inc-A | 44.620 | 1.99% | 43.210 | 45.480 | 42.370 | 43.750 |
9 | 国际游戏科技 | 17.390 | 1.81% | 16.980 | 17.400 | 16.830 | 17.080 |
10 | 万基遗传 | 13.630 | 1.56% | 13.360 | 13.830 | 13.040 | 13.420 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 7.860 | -10.48% | 8.590 | 8.590 | 7.750 | 8.780 |
2 | Lifeward Ltd | 1.860 | -7.46% | 2.000 | 2.000 | 1.810 | 2.010 |
3 | 燃料电池能源 | 9.320 | -7.17% | 9.870 | 9.970 | 9.280 | 10.040 |
4 | 欧迪办公 | 21.750 | -5.10% | 22.800 | 22.975 | 21.660 | 22.920 |
5 | 曼恩凯德生物医... | 6.520 | -4.40% | 6.750 | 6.750 | 6.470 | 6.820 |
6 | 梅西百货 | 16.770 | -4.39% | 17.270 | 17.290 | 16.650 | 17.540 |
7 | 普拉格能源 | 2.280 | -4.20% | 2.320 | 2.350 | 2.210 | 2.380 |
8 | 3D系统 | 3.280 | -4.09% | 3.330 | 3.360 | 3.200 | 3.420 |
9 | 安森美半导体 | 63.460 | -3.86% | 65.180 | 65.310 | 63.265 | 66.010 |
10 | 富乐客 | 22.000 | -3.85% | 22.550 | 22.550 | 21.740 | 22.880 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。