2024年12月31日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(12月30日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超3%,博通跌超2%,苹果、微软、亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超1%,谷歌-A下跌0.79%,谷歌-C下跌0.70%,台积电下跌0.61%;英伟达上涨0.35%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 252.200 | -1.33% | 252.230 | 253.500 | 250.750 | 255.590 | 38122.11亿 |
2 | 英伟达 | 137.490 | 0.35% | 134.830 | 140.270 | 134.020 | 137.010 | 33671.30亿 |
3 | 微软 | 424.830 | -1.32% | 426.060 | 427.550 | 421.900 | 430.530 | 31585.60亿 |
4 | 谷歌-C | 192.690 | -0.70% | 190.865 | 193.780 | 190.360 | 194.040 | 23587.18亿 |
5 | 谷歌-A | 191.240 | -0.79% | 189.800 | 192.550 | 189.120 | 192.760 | 23409.69亿 |
6 | 亚马逊 | 221.300 | -1.09% | 220.060 | 222.997 | 218.430 | 223.750 | 23269.72亿 |
7 | Meta Platforms ... | 591.240 | -1.43% | 588.750 | 596.940 | 585.580 | 599.810 | 14925.79亿 |
8 | 特斯拉 | 417.410 | -3.30% | 419.400 | 427.000 | 415.750 | 431.660 | 13399.11亿 |
9 | 博通 | 235.580 | -2.55% | 234.695 | 238.770 | 231.620 | 241.750 | 11042.47亿 |
10 | 台积电 | 200.390 | -0.61% | 199.840 | 201.967 | 198.480 | 201.630 | 10393.43亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。