美股三大指数全线下跌 游戏驿站、英伟达跌超
富士期货官网
上周五(12月27日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.77%,报42992.21点;纳斯达克指数收跌1.49%,报19722.03点;标普500指数收跌1.11%,报5970.84点。
美股市场上,康宝莱涨超1%,好时、联邦快递、星巴克、通用磨坊、通用汽车、精密科学小幅上涨;特斯拉跌超4%,梅西百货跌超3%,游戏驿站、英伟达跌超2%,达美航空、奈飞、美国铝业、微软、甲骨文、凌云半导体、博通跌超1%,美国运通、旅行者保险、迪士尼、高通、纽约时报小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lifeward Ltd | 2.010 | 18.24% | 1.980 | 2.020 | 1.740 | 1.700 |
2 | 然健环球 | 4.490 | 5.40% | 4.250 | 4.500 | 4.250 | 4.260 |
3 | Jack in the Box... | 42.380 | 4.56% | 40.360 | 42.450 | 40.235 | 40.530 |
4 | 康宝莱 | 6.700 | 1.52% | 6.600 | 6.815 | 6.600 | 6.600 |
5 | 猫途鹰 | 14.550 | 0.97% | 14.350 | 14.600 | 14.200 | 14.410 |
6 | 生化基因 | 151.310 | 0.94% | 148.740 | 151.880 | 148.230 | 149.900 |
7 | 好时 | 171.760 | 0.93% | 169.570 | 172.120 | 169.510 | 170.180 |
8 | Arbutus Biophar... | 3.210 | 0.63% | 3.160 | 3.220 | 3.115 | 3.190 |
9 | 联邦快递 | 280.360 | 0.61% | 277.330 | 281.602 | 276.540 | 278.660 |
10 | 亿滋国际 | 60.210 | 0.60% | 59.710 | 60.305 | 59.650 | 59.850 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 0.6110 | -8.81% | 0.6700 | 0.6700 | 0.6032 | 0.6700 |
2 | 燃料电池能源 | 10.040 | -5.28% | 10.500 | 10.893 | 9.770 | 10.600 |
3 | 特斯拉 | 431.660 | -4.95% | 449.520 | 450.000 | 426.500 | 454.130 |
4 | Beyond Inc | 4.620 | -4.35% | 4.730 | 4.810 | 4.580 | 4.830 |
5 | TrueCar Inc | 3.770 | -4.07% | 3.900 | 3.900 | 3.710 | 3.930 |
6 | LendingClub Cor... | 16.710 | -3.24% | 17.050 | 17.200 | 16.490 | 17.270 |
7 | 梅西百货 | 17.540 | -3.09% | 17.840 | 18.010 | 17.500 | 18.100 |
8 | Block Inc-A | 88.970 | -2.74% | 91.000 | 91.290 | 88.050 | 91.480 |
9 | Build-A-Bear Wo... | 46.670 | -2.65% | 47.580 | 47.955 | 46.140 | 47.940 |
10 | CEVA Inc | 32.370 | -2.44% | 33.010 | 33.010 | 31.920 | 33.180 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。