2024年12月30日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(12月27日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超4%,英伟达跌超2%,苹果、微软、谷歌-C、谷歌-A、亚马逊、博通跌超1%,台积电下跌0.70%,Meta Platforms Inc-A下跌0.59%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 255.590 | -1.32% | 257.830 | 258.700 | 253.060 | 259.020 | 38634.53亿 |
2 | 英伟达 | 137.010 | -2.09% | 138.550 | 139.020 | 134.710 | 139.930 | 33553.75亿 |
3 | 微软 | 430.530 | -1.73% | 434.600 | 435.220 | 426.350 | 438.110 | 32009.39亿 |
4 | 谷歌-C | 194.040 | -1.55% | 196.470 | 196.800 | 191.972 | 197.100 | 23752.44亿 |
5 | 谷歌-A | 192.760 | -1.45% | 194.950 | 195.320 | 190.650 | 195.600 | 23595.75亿 |
6 | 亚马逊 | 223.750 | -1.45% | 225.600 | 226.030 | 220.900 | 227.050 | 23527.34亿 |
7 | Meta Platforms ... | 599.810 | -0.59% | 599.410 | 601.850 | 589.800 | 603.350 | 15142.13亿 |
8 | 特斯拉 | 431.660 | -4.95% | 449.520 | 450.000 | 426.500 | 454.130 | 13856.54亿 |
9 | 博通 | 241.750 | -1.47% | 245.640 | 245.780 | 236.353 | 245.360 | 11331.68亿 |
10 | 台积电 | 201.630 | -0.70% | 204.500 | 204.500 | 199.050 | 203.060 | 10457.74亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。