美股三大指数全线收涨 百胜中国、博通涨超3%-股
富士期货官网
周二(12月24日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨0.91%,报43297.03点;纳斯达克指数收涨1.35%,报20031.13点;标普500指数收涨1.10%,报6040.04点。
美股市场上,特斯拉涨超7%,3D系统涨超5%,百胜中国、博通涨超3%,星巴克、沃尔玛、捷蓝航空、高盛、哈里伯顿涨超2%,美国钢铁、通用汽车、亚马逊、蓝鸟生物、达美航空、美国运通、西南航空、捷普涨超1%,英特尔、微软、麦当劳、美国雅保、纽约时报小幅上涨;精密科学、如新集团跌超1%,美光科技、百特国际、凌云半导体、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 7.950 | 7.58% | 7.420 | 8.100 | 7.210 | 7.390 |
2 | Groupon Inc-A | 12.100 | 7.56% | 11.430 | 12.100 | 11.360 | 11.250 |
3 | 特斯拉 | 462.280 | 7.36% | 435.900 | 462.780 | 435.140 | 430.600 |
4 | 3D系统 | 3.560 | 5.95% | 3.390 | 3.670 | 3.320 | 3.360 |
5 | Build-A-Bear Wo... | 45.920 | 4.55% | 44.320 | 46.380 | 44.220 | 43.920 |
6 | 百胜中国 | 50.420 | 3.62% | 48.730 | 50.500 | 48.600 | 48.660 |
7 | New Concept Ene... | 1.170 | 3.54% | 1.120 | 1.177 | 1.100 | 1.130 |
8 | IMAX Corp | 25.260 | 3.52% | 24.530 | 25.300 | 24.450 | 24.400 |
9 | 博通 | 239.680 | 3.15% | 240.115 | 240.228 | 234.800 | 232.350 |
10 | 星巴克 | 89.910 | 2.82% | 87.400 | 89.920 | 87.170 | 87.440 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燃料电池能源 | 10.380 | -7.16% | 11.120 | 11.150 | 10.130 | 11.180 |
2 | 曼恩凯德生物医... | 6.740 | -3.99% | 7.020 | 7.020 | 6.720 | 7.020 |
3 | Jack in the Box... | 39.350 | -1.89% | 40.225 | 40.460 | 39.000 | 40.110 |
4 | Noodles & Co | 0.6601 | -1.61% | 0.6600 | 0.6839 | 0.6408 | 0.6709 |
5 | 美鹰傲飞 | 16.510 | -1.55% | 16.770 | 16.800 | 16.420 | 16.770 |
6 | 精密科学 | 58.110 | -1.39% | 58.210 | 58.950 | 57.640 | 58.930 |
7 | 沃尔格林-联合博... | 9.190 | -1.18% | 9.260 | 9.290 | 9.120 | 9.300 |
8 | Wayfair Inc-A | 44.750 | -1.13% | 45.600 | 45.950 | 44.490 | 45.260 |
9 | 如新集团 | 6.660 | -1.04% | 6.740 | 6.830 | 6.550 | 6.730 |
10 | Star Bulk Carri... | 15.120 | -0.85% | 15.300 | 15.300 | 14.931 | 15.250 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。