美股三大指数集体上涨 游戏驿站、捷蓝航空涨超
富士期货官网
周一(12月23日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.16%,报42906.95点;纳斯达克指数收涨0.98%,报19764.88点;标普500指数收涨0.73%,报5974.07点。
美股市场上,博通涨超5%,超威半导体、美国钢铁涨超4%,礼来、英伟达、游戏驿站、捷蓝航空涨超3%,梅西百货、特斯拉、美国航空、惠好、凌云半导体涨超2%,美国铝业、西南航空、谷歌-A、通用汽车、联合健康、斯伦贝谢涨超1%,达美航空、惠普、新闻集团-A、美国雅保、希尔顿酒店小幅上涨;蓝鸟生物跌超9%,3D系统跌超4%,联邦快递、达乐、康宝莱、沃尔玛跌超2%,起司工坊、自由全球-A、百特国际跌超1%,好时、美国银行、星巴克、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupon Inc-A | 11.250 | 8.17% | 10.360 | 11.290 | 10.170 | 10.400 |
2 | 燃料电池能源 | 11.180 | 7.29% | 10.455 | 11.470 | 10.206 | 10.420 |
3 | 博通 | 232.350 | 5.52% | 226.690 | 233.399 | 225.130 | 220.200 |
4 | Frontline plc | 14.070 | 5.16% | 13.370 | 14.150 | 13.370 | 13.380 |
5 | 超威半导体 | 124.600 | 4.52% | 120.710 | 126.339 | 120.470 | 119.210 |
6 | 巴拉德动力系统 | 1.690 | 4.32% | 1.640 | 1.700 | 1.640 | 1.620 |
7 | 美国钢铁 | 31.370 | 4.08% | 30.270 | 31.780 | 29.750 | 30.140 |
8 | 礼来 | 796.280 | 3.71% | 785.170 | 799.360 | 773.070 | 767.760 |
9 | 英伟达 | 139.670 | 3.69% | 136.280 | 139.790 | 135.120 | 134.700 |
10 | 游戏驿站 | 30.900 | 3.62% | 29.820 | 31.110 | 29.780 | 29.820 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 7.660 | -9.88% | 8.430 | 8.450 | 7.605 | 8.500 |
2 | Noodles & Co | 0.6709 | -6.82% | 0.7110 | 0.7150 | 0.6560 | 0.7200 |
3 | MBIA Inc | 5.740 | -5.28% | 6.060 | 6.065 | 5.740 | 6.060 |
4 | 普拉格能源 | 2.430 | -5.08% | 2.550 | 2.635 | 2.390 | 2.560 |
5 | Beyond Inc | 4.860 | -4.52% | 5.060 | 5.240 | 4.780 | 5.090 |
6 | 然健环球 | 4.230 | -4.30% | 4.520 | 4.520 | 4.160 | 4.420 |
7 | 3D系统 | 3.360 | -4.00% | 3.520 | 3.590 | 3.310 | 3.500 |
8 | 嘉年华邮轮(US) | 25.730 | -3.99% | 26.520 | 26.540 | 25.260 | 26.800 |
9 | 富乐客 | 21.550 | -3.84% | 22.510 | 22.560 | 21.250 | 22.410 |
10 | The Trade Desk ... | 121.670 | -2.67% | 124.820 | 125.160 | 121.460 | 125.010 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。