美股三大指数全线上涨 美国铝业、英伟达涨超
富士期货官网
上周五(12月20日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.18%,报42840.26点;纳斯达克指数收涨1.03%,报19572.60点;标普500指数收涨1.09%,报5930.85点。
美股市场上,精密科学、德康医疗涨超5%,第一太阳能、达乐、美国铝业、英伟达涨超3%,通用汽车、游戏驿站、伟创力、地区金融、英特尔涨超2%,好事达保险、美国运通、美国银行、谷歌-C、怪物饮料、西南航空涨超1%,达美航空、麦当劳、好时、亚马逊、迪士尼小幅上涨;蓝鸟生物跌超7%,美国钢铁跌超4%,特斯拉跌超3%,3D系统、沃尔玛、德意志银行跌超1%,高露洁、星巴克、宝洁、通用磨坊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天狼星XM | 23.080 | 12.15% | 21.150 | 23.200 | 20.970 | 20.580 |
2 | 燃料电池能源 | 10.420 | 11.68% | 9.330 | 10.470 | 9.150 | 9.330 |
3 | 普拉格能源 | 2.560 | 11.30% | 2.230 | 2.600 | 2.220 | 2.300 |
4 | 曼恩凯德生物医... | 6.850 | 8.73% | 6.340 | 7.070 | 6.300 | 6.300 |
5 | 巴拉德动力系统 | 1.620 | 8.00% | 1.570 | 1.650 | 1.500 | 1.500 |
6 | 嘉年华邮轮(US) | 26.800 | 6.43% | 25.780 | 27.140 | 25.440 | 25.180 |
7 | Noodles & Co | 0.7200 | 5.88% | 0.6875 | 0.7200 | 0.6700 | 0.6800 |
8 | 精密科学 | 59.400 | 5.86% | 56.040 | 59.700 | 55.980 | 56.110 |
9 | 德康医疗 | 80.040 | 5.57% | 75.470 | 81.510 | 75.470 | 75.820 |
10 | 然健环球 | 4.420 | 5.24% | 4.200 | 4.478 | 4.160 | 4.200 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 8.500 | -7.91% | 9.200 | 9.800 | 7.940 | 9.230 |
2 | 美国钢铁 | 30.140 | -4.98% | 30.200 | 31.180 | 29.710 | 31.720 |
3 | 如新集团 | 6.600 | -3.93% | 6.690 | 6.760 | 6.570 | 6.870 |
4 | 特斯拉 | 421.060 | -3.46% | 425.505 | 447.080 | 417.640 | 436.170 |
5 | Gogo Inc | 7.540 | -2.84% | 7.670 | 7.890 | 7.430 | 7.760 |
6 | Beyond Inc | 5.090 | -1.74% | 5.090 | 5.400 | 4.910 | 5.180 |
7 | 埃森哲 | 366.370 | -1.56% | 370.700 | 372.070 | 362.000 | 372.160 |
8 | 默沙东 | 98.050 | -1.48% | 98.830 | 99.680 | 97.900 | 99.520 |
9 | Liquidity Servi... | 30.960 | -1.43% | 30.920 | 31.780 | 30.425 | 31.410 |
10 | 3D系统 | 3.500 | -1.41% | 3.440 | 3.740 | 3.410 | 3.550 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。