2024年12月23日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(12月20日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超3%,苹果、谷歌-C、谷歌-A、博通、台积电涨超1%,亚马逊上涨0.73%;特斯拉跌超3%,Meta Platforms Inc-A跌超1%,微软下跌0.10%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 254.490 | 1.88% | 248.040 | 255.000 | 245.690 | 249.790 | 38468.26亿 |
2 | 英伟达 | 134.700 | 3.08% | 129.810 | 135.280 | 128.220 | 130.680 | 32988.03亿 |
3 | 微软 | 436.600 | -0.10% | 433.110 | 443.740 | 428.630 | 437.030 | 32460.69亿 |
4 | 亚马逊 | 224.920 | 0.73% | 219.840 | 226.210 | 218.730 | 223.290 | 23650.36亿 |
5 | 谷歌-C | 192.960 | 1.72% | 187.010 | 194.135 | 186.370 | 189.700 | 23620.23亿 |
6 | 谷歌-A | 191.410 | 1.54% | 185.780 | 192.890 | 185.220 | 188.510 | 23430.50亿 |
7 | Meta Platforms ... | 585.250 | -1.73% | 590.580 | 603.110 | 580.000 | 595.570 | 14774.57亿 |
8 | 特斯拉 | 421.060 | -3.46% | 425.505 | 447.080 | 417.640 | 436.170 | 13516.28亿 |
9 | 博通 | 220.790 | 1.13% | 220.360 | 230.290 | 218.910 | 218.320 | 10349.21亿 |
10 | 台积电 | 197.210 | 1.32% | 192.600 | 198.080 | 191.980 | 194.640 | 10228.49亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。