香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 第一太阳能、希捷科技跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周四(12月19日)市场,美股三大指数多数下跌,康宝莱跌超9%,西部数据跌超6%,第一太阳能、希捷科技跌超4%,西维斯健康跌超3%,达乐、应用材料、博通、精密科学、超威半导体、好时跌超2%,美国铝业、美国雅保、美盛、必能宝、怪物饮料跌超1%。

富士期货官网

周四(12月19日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收涨0.04%,报42342.24点;纳斯达克指数收跌0.10%,报19372.77点;标普500指数收跌0.09%,报5867.08点。

美股市场上,蓝鸟生物涨超9%,捷蓝航空涨超4%,通用电气(US)涨超3%,达美航空、美国钢铁、甲骨文、起司工坊涨超2%,美国运通、游戏驿站、英伟达、希尔顿酒店、美国航空涨超1%,西南航空、航空租赁、旅行者保险、通用汽车小幅上涨;康宝莱跌超9%,西部数据跌超6%,第一太阳能、希捷科技跌超4%,西维斯健康跌超3%,达乐、应用材料、博通、精密科学、超威半导体、好时跌超2%,美国铝业、美国雅保、美盛、必能宝、怪物饮料跌超1%,礼来、特斯拉、3D系统、伟创力小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 9.230 9.75% 8.500 9.600 8.040 8.410
2 猫途鹰 13.890 7.26% 14.390 14.590 13.645 12.950
3 埃森哲 372.160 7.06% 365.000 376.910 363.193 347.610
4 曼恩凯德生物医... 6.300 6.06% 6.300 6.340 6.010 5.940
5 阿贝克隆比&费奇 153.250 5.76% 146.380 153.580 146.380 144.900
6 然健环球 4.200 4.48% 4.120 4.205 4.080 4.020
7 捷蓝航空 7.290 4.14% 7.100 7.395 7.045 7.000
8 KBR科技 57.360 3.93% 57.540 59.765 56.920 55.190
9 迈威尔科技 109.110 3.64% 107.715 110.379 106.670 105.280
10 普拉格能源 2.300 3.60% 2.280 2.320 2.200 2.220

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美光科技 87.090 -16.18% 90.075 91.000 84.610 103.900
2 康宝莱 6.460 -9.01% 7.120 7.230 6.430 7.100
3 欧迪办公 24.320 -6.61% 26.280 26.280 24.270 26.040
4 西部数据 59.620 -6.17% 61.920 62.310 59.410 63.540
5 莱纳建筑-A 138.400 -5.16% 137.000 142.820 135.210 145.930
6 燃料电池能源 9.330 -4.99% 9.800 10.250 9.060 9.820
7 第一太阳能 175.880 -4.55% 183.590 185.170 175.380 184.270
8 Groupon Inc-A 10.340 -4.44% 11.010 11.090 10.330 10.820
9 希捷科技 87.540 -4.43% 91.600 92.110 87.410 91.600
10 天狼星XM 20.580 -4.32% 21.510 21.600 20.470 21.510

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。