2024年12月20日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(12月19日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、亚马逊涨超1%,苹果上涨0.70%,谷歌-A上涨0.06%;博通跌超2%,特斯拉下跌0.90%,台积电下跌0.47%,Meta Platforms Inc-A下跌0.27%,谷歌-C下跌0.24%,微软下跌0.08%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 249.790 | 0.70% | 247.500 | 252.000 | 247.095 | 248.050 | 37757.81亿 |
2 | 微软 | 437.030 | -0.08% | 441.620 | 443.183 | 436.320 | 437.390 | 32492.66亿 |
3 | 英伟达 | 130.680 | 1.37% | 131.760 | 134.030 | 129.550 | 128.910 | 32003.53亿 |
4 | 亚马逊 | 223.290 | 1.26% | 224.910 | 226.090 | 222.920 | 220.520 | 23478.97亿 |
5 | 谷歌-C | 189.700 | -0.24% | 193.280 | 194.600 | 189.520 | 190.150 | 23221.18亿 |
6 | 谷歌-A | 188.510 | 0.06% | 191.625 | 193.030 | 188.380 | 188.400 | 23075.51亿 |
7 | Meta Platforms ... | 595.570 | -0.27% | 610.390 | 611.520 | 595.000 | 597.190 | 15035.10亿 |
8 | 特斯拉 | 436.170 | -0.90% | 451.880 | 456.360 | 420.020 | 440.130 | 14001.32亿 |
9 | 博通 | 218.320 | -2.37% | 227.910 | 228.050 | 217.580 | 223.620 | 10196.80亿 |
10 | 台积电 | 194.640 | -0.47% | 198.400 | 198.570 | 193.950 | 195.560 | 10095.20亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。