美股三大指数多数上涨 欧股主要指数全线下跌
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(12月16日),美股三大指数多数上涨。截止收盘,道琼斯指数收跌0.25%,报43717.48点;纳斯达克指数收涨1.24%,报20173.89点;标普500指数收涨0.38%,报6074.08点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8262.05点,跌幅为0.46%;德国DAX30指数收于20313.81点,跌幅0.45%;法国CAC40指数收于7357.08点,跌幅0.71%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidus Space Inc... | 4.580 | 220.28% | 2.240 | 6.840 | 2.050 | 1.430 |
2 | Tonix Pharmaceu... | 0.5300 | 120.37% | 0.2953 | 0.5650 | 0.2826 | 0.2405 |
3 | Iveda Solutions... | 0.0850 | 110.40% | 0.0500 | 0.1019 | 0.0500 | 0.0404 |
4 | Pearl Holdings ... | 0.0400 | 87.79% | 0.0301 | 0.0400 | 0.0301 | 0.0213 |
5 | Syntec Optics H... | 1.7800 | 80.60% | 0.9900 | 2.1200 | 0.9754 | 0.9856 |
6 | Local Bounti Co... | 2.200 | 71.92% | 1.400 | 2.200 | 1.350 | 1.280 |
7 | Lixte Biotechno... | 0.0357 | 70.00% | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0210 |
8 | Momentus Inc Wt | 0.0194 | 67.24% | 0.0116 | 0.0200 | 0.0115 | 0.0116 |
9 | Quantum Computi... | 11.080 | 65.25% | 7.100 | 12.280 | 6.830 | 6.705 |
10 | Stryve Foods In... | 0.0060 | 62.16% | 0.0075 | 0.0075 | 0.0050 | 0.0037 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBR Safe Inc | 1.1500 | -67.79% | 1.1800 | 1.4700 | 0.9900 | 3.5700 |
2 | Zoomcar Holding... | 1.750 | -66.22% | 1.680 | 1.985 | 1.440 | 5.180 |
3 | Inception Growt... | 0.0365 | -51.33% | 0.0690 | 0.0690 | 0.0365 | 0.0750 |
4 | 60 Degrees Phar... | 0.0190 | -51.28% | 0.0283 | 0.0283 | 0.0145 | 0.0390 |
5 | SMX (Security M... | 0.0070 | -51.05% | 0.0119 | 0.0119 | 0.0070 | 0.0143 |
6 | MSP Recovery In... | 0.0010 | -44.44% | 0.0028 | 0.0028 | 0.0010 | 0.0018 |
7 | Bukit Jalil Glo... | 0.0149 | -43.98% | 0.0267 | 0.0288 | 0.0140 | 0.0266 |
8 | Alpha Modus Hol... | 5.500 | -42.11% | 11.300 | 11.300 | 4.500 | 9.500 |
9 | Klotho Neurosci... | 0.0204 | -41.71% | 0.0349 | 0.0378 | 0.0203 | 0.0350 |
10 | Akoustis Techno... | 0.0409 | -40.03% | 0.0450 | 0.0550 | 0.0400 | 0.0682 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。