美股三大指数多数下跌 英伟达、美国钢铁跌超
富士期货官网
上周五(12月13日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.20%,报43828.06点;纳斯达克指数收涨0.12%,报19926.72点;标普500指数收跌0.00%,报6051.09点。
美股市场上,博通涨超24%,美光科技、特斯拉涨超4%,前进保险涨超3%,梅西百货、好事达保险涨超2%,第一太阳能、国际纸业、捷普涨超1%,旅行者保险、联合健康、礼来、通用电气(US)、伟创力小幅上涨;蓝鸟生物跌超16%,纽柯钢铁、嘉信理财跌超4%,美国雅保、纽蒙特跌超3%,超威半导体、必能宝、游戏驿站、英伟达、美国钢铁跌超2%,美国航空、百特国际、康宝莱、迪士尼、美国铝业、希尔顿酒店跌超1%,纳斯达克、耐克、美国银行、亚马逊小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博通 | 224.800 | 24.43% | 213.900 | 228.700 | 211.110 | 180.660 |
2 | 迈威尔科技 | 120.770 | 10.79% | 117.990 | 121.860 | 115.100 | 109.005 |
3 | 沃尔格林-联合博... | 10.390 | 6.78% | 9.650 | 10.450 | 9.410 | 9.730 |
4 | Liquidity Servi... | 35.540 | 5.59% | 34.700 | 35.800 | 33.400 | 33.660 |
5 | 美光科技 | 102.500 | 4.34% | 100.765 | 103.200 | 99.665 | 98.240 |
6 | 特斯拉 | 436.230 | 4.34% | 420.000 | 436.300 | 415.710 | 418.100 |
7 | 前进保险 | 251.800 | 3.72% | 249.000 | 254.680 | 248.040 | 242.760 |
8 | 阿贝克隆比&费奇 | 142.620 | 3.72% | 138.040 | 142.670 | 137.810 | 137.500 |
9 | Farmland Partne... | 12.640 | 3.69% | 12.710 | 12.770 | 12.510 | 12.190 |
10 | Frontline plc | 14.210 | 3.50% | 14.100 | 14.300 | 13.835 | 13.730 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 6.340 | -16.58% | 7.560 | 7.560 | 6.260 | 7.600 |
2 | 克利夫兰克里夫 | 10.210 | -6.84% | 10.920 | 11.090 | 10.180 | 10.960 |
3 | Stratasys Ltd | 10.080 | -6.58% | 10.870 | 10.870 | 9.860 | 10.790 |
4 | 然健环球 | 4.140 | -6.33% | 4.400 | 4.400 | 4.110 | 4.420 |
5 | Beyond Inc | 5.250 | -5.91% | 5.580 | 5.580 | 5.250 | 5.580 |
6 | Noodles & Co | 0.6930 | -5.07% | 0.7200 | 0.7400 | 0.6799 | 0.7300 |
7 | 纽柯钢铁 | 125.250 | -4.69% | 130.760 | 130.760 | 125.000 | 131.410 |
8 | 燃料电池能源 | 11.390 | -4.69% | 11.800 | 11.990 | 10.854 | 11.950 |
9 | 安飞士 | 92.190 | -4.06% | 96.280 | 96.760 | 91.890 | 96.090 |
10 | 嘉信理财 | 79.540 | -4.00% | 83.040 | 83.080 | 78.713 | 82.850 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。