2024年12月16日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间上周五(12月13日)收盘,美股市值排名前十公司来看,博通涨超24%,特斯拉、台积电涨超4%,苹果上涨0.07%;英伟达跌超2%,谷歌-C、谷歌-A、Meta Platforms Inc-A跌超1%,亚马逊下跌0.66%,微软下跌0.51%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 248.130 | 0.07% | 247.815 | 249.290 | 246.240 | 247.960 | 37506.89亿 |
2 | 微软 | 447.270 | -0.51% | 448.435 | 451.430 | 445.580 | 449.560 | 33253.99亿 |
3 | 英伟达 | 134.250 | -2.25% | 138.940 | 139.600 | 132.540 | 137.340 | 32877.82亿 |
4 | 亚马逊 | 227.460 | -0.66% | 228.400 | 230.200 | 225.861 | 228.970 | 23917.44亿 |
5 | 谷歌-C | 191.380 | -1.16% | 192.710 | 194.340 | 191.260 | 193.630 | 23426.83亿 |
6 | 谷歌-A | 189.820 | -1.11% | 191.010 | 192.730 | 189.640 | 191.960 | 23235.87亿 |
7 | Meta Platforms ... | 620.350 | -1.66% | 627.220 | 631.080 | 616.886 | 630.790 | 15660.66亿 |
8 | 特斯拉 | 436.230 | 4.34% | 420.000 | 436.300 | 415.710 | 418.100 | 14003.24亿 |
9 | 博通 | 224.800 | 24.43% | 213.900 | 228.700 | 211.110 | 180.660 | 10499.46亿 |
10 | 台积电 | 200.990 | 4.98% | 198.510 | 202.540 | 197.270 | 191.460 | 10424.55亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。