2024年12月13日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(12月12日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果上涨0.60%,微软上涨0.13%;英伟达、谷歌-C、谷歌-A、特斯拉、台积电、博通跌超1%,亚马逊下跌0.56%,Meta Platforms Inc-A下跌0.30%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 247.960 | 0.60% | 246.890 | 248.740 | 245.680 | 246.490 | 37481.19亿 |
2 | 英伟达 | 137.340 | -1.41% | 137.080 | 138.440 | 135.800 | 139.310 | 33634.57亿 |
3 | 微软 | 449.560 | 0.13% | 449.110 | 456.165 | 449.110 | 448.990 | 33424.25亿 |
4 | 亚马逊 | 228.970 | -0.56% | 229.830 | 231.090 | 227.630 | 230.260 | 24076.22亿 |
5 | 谷歌-C | 193.630 | -1.57% | 196.300 | 196.705 | 193.280 | 196.710 | 23702.25亿 |
6 | 谷歌-A | 191.960 | -1.76% | 195.000 | 195.180 | 191.710 | 195.400 | 23497.82亿 |
7 | Meta Platforms ... | 630.790 | -0.30% | 631.500 | 636.660 | 627.209 | 632.680 | 15924.22亿 |
8 | 特斯拉 | 418.100 | -1.57% | 424.840 | 429.300 | 415.000 | 424.770 | 13421.26亿 |
9 | 台积电 | 191.460 | -1.30% | 194.630 | 195.420 | 191.290 | 193.984 | 9930.26亿 |
10 | 博通 | 180.660 | -1.39% | 180.930 | 182.000 | 175.990 | 183.200 | 8437.86亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。