美股三大指数集体收跌 欧股主要指数涨跌不一
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(12月9日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.54%,报44401.93点;纳斯达克指数收跌0.62%,报19736.69点;标普500指数收跌0.61%,报6052.85点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8352.08点,涨幅为0.52%;德国DAX30指数收于20345.96点,跌幅0.19%;法国CAC40指数收于7480.14点,涨幅0.72%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeddarTech Hold... | 1.490 | 380.34% | 1.660 | 1.870 | 1.180 | 0.310 |
2 | LeddarTech Hold... | 0.0637 | 261.93% | 0.0501 | 0.0862 | 0.0500 | 0.0176 |
3 | Metagenomi Inc | 4.170 | 125.41% | 2.480 | 4.470 | 2.450 | 1.850 |
4 | 慧择 | 6.060 | 124.41% | 2.670 | 10.580 | 2.645 | 2.700 |
5 | Ainos Inc Wt | 0.0511 | 96.54% | 0.0568 | 0.0568 | 0.0500 | 0.0260 |
6 | Zeo Energy Corp... | 2.650 | 96.30% | 2.700 | 2.800 | 2.200 | 1.350 |
7 | 安博科-匹兹堡(... | 0.1250 | 92.01% | 0.0650 | 0.1250 | 0.0650 | 0.0651 |
8 | Gelteq Ltd | 3.560 | 78.00% | 2.080 | 3.950 | 2.070 | 2.000 |
9 | Reviva Pharmace... | 0.4174 | 73.84% | 0.2400 | 0.7800 | 0.2400 | 0.2401 |
10 | RF Acquisition ... | 0.1500 | 66.48% | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0901 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BioAge Labs Inc | 4.650 | -76.85% | 5.650 | 5.750 | 4.500 | 20.090 |
2 | CEA Industries ... | 0.0120 | -59.60% | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0297 |
3 | 大自然药业 | 1.380 | -59.29% | 1.650 | 1.730 | 1.340 | 3.390 |
4 | NeuroSense Ther... | 0.1547 | -57.03% | 0.3000 | 0.3000 | 0.1547 | 0.3600 |
5 | Radiopharm Ther... | 9.180 | -51.43% | 10.700 | 14.000 | 9.000 | 18.900 |
6 | Kindly MD Inc W... | 0.1204 | -47.65% | 0.1700 | 0.1700 | 0.1204 | 0.2300 |
7 | NextPlat Corp W... | 0.1087 | -45.43% | 0.1750 | 0.1850 | 0.0700 | 0.1992 |
8 | Inspirato Inc W... | 0.0094 | -34.27% | 0.0174 | 0.0200 | 0.0092 | 0.0143 |
9 | Oak Woods Acqui... | 0.0435 | -34.19% | 0.0700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0661 |
10 | NKGen Biotech I... | 0.0304 | -31.84% | 0.0314 | 0.0314 | 0.0304 | 0.0446 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。