香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线下跌 达美航空、希尔顿酒店跌

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周一(12月9日)市场,美股三大指数全线下跌,超威半导体跌超5%,自由全球-A跌超4%,游戏驿站、达美航空、希尔顿酒店跌超3%,礼来、英伟达、通用电气(US)、起司工坊、富国银行跌超2%,福克斯-B、沃尔玛、迪士尼、美国银行、耐克跌超1%。

富士期货官网

周一(12月9日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.54%,报44401.93点;纳斯达克指数收跌0.62%,报19736.69点;标普500指数收跌0.61%,报6052.85点。

美股市场上,3D系统涨超12%,百胜中国涨超5%,美国雅保、安霸涨超4%,捷蓝航空、安博涨超3%,第一太阳能、联合健康、波音涨超2%,怪物饮料、梅西百货、苹果、美国钢铁、纽柯钢铁涨超1%,福特汽车、麦当劳、必能宝、微软小幅上涨;超威半导体跌超5%,自由全球-A跌超4%,游戏驿站、达美航空、希尔顿酒店跌超3%,礼来、英伟达、通用电气(US)、起司工坊、富国银行跌超2%,福克斯-B、沃尔玛、迪士尼、美国银行、耐克跌超1%,达乐、星巴克、甲骨文、英特尔小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 3.260 12.41% 2.940 3.290 2.905 2.900
2 普拉格能源 2.670 12.18% 2.430 2.860 2.430 2.380
3 好时 193.650 10.85% 174.050 208.030 173.610 174.700
4 欧迪办公 28.080 8.29% 26.290 28.315 25.940 25.930
5 Noodles & Co 0.6790 8.12% 0.6828 0.7783 0.6500 0.6280
6 GoPro Inc-A 1.340 7.20% 1.250 1.360 1.240 1.250
7 Lifeward Ltd 1.920 6.67% 1.800 1.950 1.800 1.800
8 Stratasys Ltd 10.220 6.46% 9.730 10.388 9.600 9.600
9 燃料电池能源 11.140 6.40% 10.670 12.500 10.670 10.470
10 巴拉德动力系统 1.710 6.21% 1.640 1.870 1.630 1.610

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 康卡斯特 39.050 -9.50% 43.210 43.300 38.760 43.150
2 MBIA Inc 6.140 -8.90% 6.680 6.710 6.080 6.740
3 阿贝克隆比&费奇 140.070 -7.45% 151.610 152.015 139.960 151.350
4 T-Mobile US Inc 228.860 -6.12% 242.990 243.835 228.090 243.780
5 迈威尔科技 107.030 -5.71% 111.720 112.880 106.330 113.510
6 超威半导体 130.870 -5.57% 135.710 135.770 130.000 138.590
7 MercadoLibre In... 1844.300 -5.28% 1941.690 1965.774 1839.990 1947.180
8 Groupon Inc-A 12.310 -4.94% 13.100 13.100 12.062 12.950
9 自由全球-A 12.770 -4.84% 13.360 13.460 12.650 13.420
10 嘉年华邮轮(US) 25.390 -4.58% 26.560 26.595 25.330 26.610

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。