2024年12月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(12月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超1%,微软上涨0.55%,谷歌-A上涨0.49%,谷歌-C上涨0.46%,特斯拉上涨0.15%;英伟达跌超2%,Meta Platforms Inc-A、台积电跌超1%,亚马逊下跌0.41%,博通下跌0.33%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 246.750 | 1.61% | 241.830 | 247.240 | 241.750 | 242.840 | 37298.29亿 |
2 | 英伟达 | 138.810 | -2.55% | 138.970 | 139.950 | 137.130 | 142.440 | 33994.57亿 |
3 | 微软 | 446.020 | 0.55% | 442.600 | 448.330 | 440.500 | 443.570 | 33161.06亿 |
4 | 亚马逊 | 226.090 | -0.41% | 227.210 | 230.080 | 225.670 | 227.030 | 23773.39亿 |
5 | 谷歌-C | 177.100 | 0.46% | 175.715 | 178.040 | 175.400 | 176.290 | 21678.81亿 |
6 | 谷歌-A | 175.370 | 0.49% | 173.960 | 176.260 | 173.650 | 174.510 | 21467.04亿 |
7 | Meta Platforms ... | 613.570 | -1.64% | 623.925 | 626.400 | 606.170 | 623.770 | 15489.50亿 |
8 | 特斯拉 | 389.790 | 0.15% | 397.610 | 404.800 | 378.010 | 389.220 | 12512.49亿 |
9 | 台积电 | 199.170 | -1.90% | 200.930 | 203.125 | 198.980 | 203.020 | 10330.15亿 |
10 | 博通 | 178.940 | -0.33% | 178.950 | 180.793 | 176.021 | 179.530 | 8357.53亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。