2024年12月6日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(12月5日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超3%,微软、亚马逊、台积电涨超1%,苹果上涨0.01%;谷歌-C跌超1%,谷歌-A下跌0.99%,Meta Platforms Inc-A下跌0.79%,英伟达、博通下跌0.05%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 243.040 | 0.01% | 243.990 | 244.540 | 242.130 | 243.010 | 36737.50亿 |
| 2 | 英伟达 | 145.060 | -0.05% | 145.110 | 146.540 | 143.950 | 145.130 | 35525.19亿 |
| 3 | 微软 | 442.620 | 1.19% | 437.920 | 444.660 | 436.171 | 437.420 | 32908.27亿 |
| 4 | 亚马逊 | 220.550 | 1.10% | 218.030 | 222.150 | 217.300 | 218.160 | 23190.86亿 |
| 5 | 谷歌-C | 174.310 | -1.01% | 177.320 | 177.710 | 174.010 | 176.090 | 21337.29亿 |
| 6 | 谷歌-A | 172.640 | -0.99% | 175.360 | 176.060 | 172.330 | 174.370 | 21132.86亿 |
| 7 | Meta Platforms ... | 608.930 | -0.79% | 617.075 | 619.900 | 607.050 | 613.780 | 15372.37亿 |
| 8 | 特斯拉 | 369.490 | 3.23% | 359.870 | 375.430 | 359.500 | 357.930 | 11860.85亿 |
| 9 | 台积电 | 204.300 | 1.80% | 201.250 | 205.630 | 200.750 | 200.690 | 10596.22亿 |
| 10 | 博通 | 170.470 | -0.05% | 170.750 | 172.398 | 169.200 | 170.560 | 7961.93亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
