美股三大指数全线下跌 精密科学、捷蓝航空跌超
富士期货官网
周四(12月5日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.55%,报44765.71点;纳斯达克指数收跌0.18%,报19700.26点;标普500指数收跌0.19%,报6075.11点。
美股市场上,美国航空涨超16%,游戏驿站涨超5%,特斯拉涨超3%,康宝莱、达美航空、3M公司、西南航空涨超2%,百胜中国、麦当劳、罗斯百货、美国银行、可口可乐涨超1%,沃尔玛、福克斯-A、美国铝业、希尔顿酒店小幅上涨;蓝鸟生物跌超39%,通用电气(US)、英特尔跌超5%,美盛、百特国际跌超3%,福特汽车、纽柯钢铁、精密科学、捷蓝航空跌超2%,第一太阳能、国际纸业、星巴克、高通、怪物饮料跌超1%,伟创力、美国运通、礼来、迪士尼小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Build-A-Bear Wo... | 46.490 | 22.60% | 40.070 | 47.010 | 40.070 | 37.920 |
2 | 美国航空 | 17.380 | 16.80% | 16.010 | 17.800 | 15.960 | 14.880 |
3 | 普拉格能源 | 2.450 | 15.02% | 2.100 | 2.560 | 2.060 | 2.130 |
4 | 巴拉德动力系统 | 1.620 | 11.72% | 1.470 | 1.710 | 1.460 | 1.450 |
5 | 游戏驿站 | 28.630 | 5.92% | 27.000 | 30.870 | 26.150 | 27.030 |
6 | 蒙特利尔银行 | 99.580 | 4.53% | 91.280 | 100.060 | 90.470 | 95.260 |
7 | 特斯拉 | 369.490 | 3.23% | 359.870 | 375.430 | 359.500 | 357.930 |
8 | Shake Shack Inc... | 137.640 | 3.16% | 133.690 | 138.600 | 132.770 | 133.430 |
9 | Groupon Inc-A | 11.610 | 3.02% | 11.250 | 12.080 | 11.100 | 11.270 |
10 | 德意志银行 | 17.930 | 2.63% | 17.830 | 17.990 | 17.820 | 17.470 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 0.4438 | -39.73% | 0.5000 | 0.5621 | 0.4000 | 0.7363 |
2 | 美鹰傲飞 | 17.610 | -14.26% | 17.300 | 18.100 | 16.940 | 20.540 |
3 | SentinelOne Inc... | 24.890 | -13.21% | 24.990 | 26.640 | 24.480 | 28.680 |
4 | 固特异轮胎橡胶 | 9.990 | -7.59% | 10.840 | 10.900 | 9.970 | 10.810 |
5 | 阿贝克隆比&费奇 | 149.950 | -7.16% | 158.330 | 158.655 | 148.360 | 161.520 |
6 | 铿腾电子 | 303.790 | -6.39% | 318.500 | 319.150 | 302.641 | 324.540 |
7 | Stratasys Ltd | 9.280 | -6.26% | 9.820 | 9.860 | 9.210 | 9.900 |
8 | 通用电气(US) | 172.910 | -5.33% | 180.330 | 180.765 | 172.710 | 182.650 |
9 | 英特尔 | 20.800 | -5.28% | 22.040 | 22.190 | 20.660 | 21.960 |
10 | 联合健康 | 578.970 | -5.21% | 605.640 | 608.990 | 573.885 | 610.790 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。